定期券・IC業務取扱駅一覧
2025年6月30日現在
| 駅名 | 難波・奈良・生駒線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱時間 | ||||||
| 定期券自動発売機 | サポート窓口 (定期券購入サポート駅) |
払戻対応 | ICカード係員対応駅 | |||
| ICカード 再発行登録 |
ICカード 再発行 |
PiTaPa 区間指定割引登録 |
||||
| 大阪難波 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 近鉄日本橋 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 大阪上本町 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~22:00 | 7:00~20:00 |
| 鶴橋 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 布施 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 17:00~19:00 | 17:00~19:00 |
| 河内小阪 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 八戸ノ里 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 東花園 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~9:00 18:00~20:00 | 7:00~9:00 18:00~20:00 |
| 瓢箪山 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 生駒 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 東生駒 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 富雄 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 学園前 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 大和西大寺 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 新大宮 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 近鉄奈良 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 王寺 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 駅名 | 京都・橿原・天理線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱時間 | ||||||
| 定期券自動発売機 | サポート窓口 (定期券購入サポート駅) |
払戻対応 | ICカード係員対応駅 | |||
| ICカード 再発行登録 |
ICカード 再発行 |
PiTaPa 区間指定割引登録 |
||||
| 京都 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 近鉄丹波橋 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 向島 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 小倉 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 大久保 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 18:00~20:00 | 18:00~20:00 |
| 新田辺 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 7:00~20:00 |
| 興戸 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 新祝園 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 高の原 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 大和西大寺 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 近鉄郡山 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 田原本 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 大和八木 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 橿原神宮前 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 天理 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 7:00~20:00 |
| 駅名 | けいはんな線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱時間 | ||||||
| 定期券自動発売機 | サポート窓口 (定期券購入サポート駅) |
払戻対応 | ICカード係員対応駅 | |||
| ICカード 再発行登録 |
ICカード 再発行 |
PiTaPa 区間指定割引登録 |
||||
| 荒本 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 生駒 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 新石切 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 学研奈良 登美ヶ丘 |
6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 駅名 | 大阪線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱時間 | ||||||
| 定期券自動発売機 | サポート窓口 (定期券購入サポート駅) |
払戻対応 | ICカード係員対応駅 | |||
| ICカード 再発行登録 |
ICカード 再発行 |
PiTaPa 区間指定割引登録 |
||||
| 大阪上本町 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~22:00 | 7:00~20:00 |
| 鶴橋 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 布施 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 17:00~19:00 | 17:00~19:00 |
| 長瀬 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 近鉄八尾 | 6:00~23:00 | 15:00~18:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 |
| 河内山本 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 高安 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 河内国分 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 五位堂 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 大和高田 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 大和八木 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 桜井 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 榛原 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 名張 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 桔梗が丘 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 伊賀神戸 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 伊勢中川 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 駅名 | 名古屋線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱時間 | ||||||
| 定期券自動発売機 | サポート窓口 (定期券購入サポート駅) |
払戻対応 | ICカード係員対応駅 | |||
| ICカード 再発行登録 |
ICカード 再発行 |
PiTaPa 区間指定割引登録 |
||||
| 近鉄名古屋 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 近鉄蟹江 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 近鉄弥富 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 桑名 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 川越富洲原 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 近鉄富田 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | ― |
| 近鉄四日市 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 塩浜 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 伊勢若松 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 白子 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 津 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 津新町 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 久居 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 伊勢中川 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 駅名 | 南大阪線・吉野・長野・御所線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱時間 | ||||||
| 定期券自動発売機 | サポート窓口 (定期券購入サポート駅) |
払戻対応 | ICカード係員対応駅 | |||
| ICカード 再発行登録 |
ICカード 再発行 |
PiTaPa 区間指定割引登録 |
||||
| 大阪阿部野橋 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 針中野 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 矢田 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 河内天美 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 河内松原 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 藤井寺 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 18:00~21:00 | 18:00~20:00 |
| 古市 | 6:00~23:00 | 7:00~10:00 19:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~10:00 19:00~21:00 | 7:00~10:00 19:00~20:00 |
| 尺土 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 高田市 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 橿原神宮前 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 壺阪山 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 福神 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 下市口 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 喜志 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 富田林 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 河内長野 | 6:00~23:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 駅名 | 山田・鳥羽・志摩線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱時間 | ||||||
| 定期券自動発売機 | サポート窓口 (定期券購入サポート駅) |
払戻対応 | ICカード係員対応駅 | |||
| ICカード 再発行登録 |
ICカード 再発行 |
PiTaPa 区間指定割引登録 |
||||
| 松阪 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 伊勢市 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | ― | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 宇治山田 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 鳥羽 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 鵜方 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
定期券購入・払戻対応駅
| 駅名 | 難波・奈良・生駒線 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱時間 | |||
| 定期券自動発売機 | サポート窓口 (定期券購入サポート駅) |
払戻対応 | |
| 大阪難波 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 近鉄日本橋 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 大阪上本町 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 鶴橋 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 布施 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 |
| 河内小阪 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 八戸ノ里 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 東花園 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 |
| 瓢箪山 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 生駒 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 東生駒 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 富雄 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 学園前 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 大和西大寺 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 新大宮 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 近鉄奈良 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 王寺 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 駅名 | 京都・橿原・天理線 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱時間 | |||
| 定期券自動発売機 | サポート窓口 (定期券購入サポート駅) |
払戻対応 | |
| 京都 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 近鉄丹波橋 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 向島 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 小倉 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 大久保 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 |
| 新田辺 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 興戸 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 新祝園 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 高の原 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 大和西大寺 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 近鉄郡山 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 田原本 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 大和八木 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 橿原神宮前 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 天理 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 |
| 駅名 | けいはんな線 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱時間 | |||
| 定期券自動発売機 | サポート窓口 (定期券購入サポート駅) |
払戻対応 | |
| 荒本 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 生駒 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 新石切 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 学研奈良 登美ヶ丘 |
6:00~23:00 | ― | ― |
| 駅名 | 大阪線 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱時間 | |||
| 定期券自動発売機 | サポート窓口 (定期券購入サポート駅) |
払戻対応 | |
| 大阪上本町 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 鶴橋 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 布施 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 |
| 長瀬 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 近鉄八尾 | 6:00~23:00 | 15:00~18:00 | 6:00~23:00 |
| 河内山本 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 高安 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 河内国分 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 五位堂 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 大和高田 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 |
| 大和八木 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 桜井 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 榛原 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 |
| 名張 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 桔梗が丘 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 伊賀神戸 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 |
| 伊勢中川 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 駅名 | 名古屋線 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱時間 | |||
| 定期券自動発売機 | サポート窓口 (定期券購入サポート駅) |
払戻対応 | |
| 近鉄名古屋 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 近鉄蟹江 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 近鉄弥富 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 桑名 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 川越富洲原 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 近鉄富田 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 近鉄四日市 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 塩浜 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 伊勢若松 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 白子 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 津 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 津新町 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 久居 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 伊勢中川 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 駅名 | 南大阪線・吉野・長野・御所線 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱時間 | |||
| 定期券自動発売機 | サポート窓口 (定期券購入サポート駅) |
払戻対応 | |
| 大阪阿部野橋 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 針中野 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 矢田 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 河内天美 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 河内松原 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 藤井寺 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 |
| 古市 | 6:00~23:00 | 7:00~10:00 19:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 尺土 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 高田市 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 |
| 橿原神宮前 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 壺阪山 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 福神 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 下市口 | 6:00~23:00 | ― | 6:00~23:00 |
| 喜志 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 富田林 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 河内長野 | 6:00~23:00 | ― | ― |
| 駅名 | 山田・鳥羽・志摩線 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱時間 | |||
| 定期券自動発売機 | サポート窓口 (定期券購入サポート駅) |
払戻対応 | |
| 松阪 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 伊勢市 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | ― |
| 宇治山田 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 鳥羽 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
| 鵜方 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 6:00~23:00 |
ICカード係員対応駅
| 駅名 | 難波・奈良・生駒線 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱時間 | |||
| ICカード係員対応駅 | |||
| ICカード 再発行登録 |
ICカード 再発行 |
PiTaPa 区間指定割引登録 |
|
| 大阪難波 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 近鉄日本橋 | ― | ― | ― |
| 大阪上本町 | 6:00~23:00 | 7:00~22:00 | 7:00~20:00 |
| 鶴橋 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 布施 | 6:00~23:00 | 17:00~19:00 | 17:00~19:00 |
| 河内小阪 | ― | ― | ― |
| 八戸ノ里 | ― | ― | ― |
| 東花園 | 6:00~23:00 | 7:00~9:00 18:00~20:00 | 7:00~9:00 18:00~20:00 |
| 瓢箪山 | ― | ― | ― |
| 生駒 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 東生駒 | ― | ― | ― |
| 富雄 | ― | ― | ― |
| 学園前 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 大和西大寺 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 新大宮 | ― | ― | ― |
| 近鉄奈良 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 王寺 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 駅名 | 京都・橿原・天理線 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱時間 | |||
| ICカード係員対応駅 | |||
| ICカード 再発行登録 |
ICカード 再発行 |
PiTaPa 区間指定割引登録 |
|
| 京都 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 近鉄丹波橋 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 向島 | ― | ― | ― |
| 小倉 | ― | ― | ― |
| 大久保 | 6:00~23:00 | 18:00~20:00 | 18:00~20:00 |
| 新田辺 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 7:00~20:00 |
| 興戸 | ― | ― | ― |
| 新祝園 | ― | ― | ― |
| 高の原 | ― | ― | ― |
| 大和西大寺 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 近鉄郡山 | ― | ― | ― |
| 田原本 | ― | ― | ― |
| 大和八木 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 橿原神宮前 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 天理 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 | 7:00~20:00 |
| 駅名 | けいはんな線 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱時間 | |||
| ICカード係員対応駅 | |||
| ICカード 再発行登録 |
ICカード 再発行 |
PiTaPa 区間指定割引登録 |
|
| 荒本 | ― | ― | ― |
| 生駒 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 新石切 | ― | ― | ― |
| 学研奈良 登美ヶ丘 |
― | ― | ― |
| 駅名 | 大阪線 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱時間 | |||
| ICカード係員対応駅 | |||
| ICカード 再発行登録 |
ICカード 再発行 |
PiTaPa 区間指定割引登録 |
|
| 大阪上本町 | 6:00~23:00 | 7:00~22:00 | 7:00~20:00 |
| 鶴橋 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 布施 | 6:00~23:00 | 17:00~19:00 | 17:00~19:00 |
| 長瀬 | ― | ― | ― |
| 近鉄八尾 | 6:00~23:00 | 15:00~18:00 | 15:00~18:00 |
| 河内山本 | ― | ― | ― |
| 高安 | ― | ― | ― |
| 河内国分 | ― | ― | ― |
| 五位堂 | ― | ― | ― |
| 大和高田 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 大和八木 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 桜井 | ― | ― | ― |
| 榛原 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 名張 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 桔梗が丘 | ― | ― | ― |
| 伊賀神戸 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 伊勢中川 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 駅名 | 名古屋線 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱時間 | |||
| ICカード係員対応駅 | |||
| ICカード 再発行登録 |
ICカード 再発行 |
PiTaPa 区間指定割引登録 |
|
| 近鉄名古屋 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 近鉄蟹江 | ― | ― | ― |
| 近鉄弥富 | ― | ― | ― |
| 桑名 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 川越富洲原 | ― | ― | ― |
| 近鉄富田 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | ― |
| 近鉄四日市 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 塩浜 | ― | ― | ― |
| 伊勢若松 | ― | ― | ― |
| 白子 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 津 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 津新町 | ― | ― | ― |
| 久居 | ― | ― | ― |
| 伊勢中川 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 駅名 | 南大阪線・吉野・長野・御所線 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱時間 | |||
| ICカード係員対応駅 | |||
| ICカード 再発行登録 |
ICカード 再発行 |
PiTaPa 区間指定割引登録 |
|
| 大阪阿部野橋 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 針中野 | ― | ― | ― |
| 矢田 | ― | ― | ― |
| 河内天美 | ― | ― | ― |
| 河内松原 | ― | ― | ― |
| 藤井寺 | 6:00~23:00 | 18:00~21:00 | 18:00~20:00 |
| 古市 | 6:00~23:00 | 7:00~10:00 19:00~21:00 | 7:00~10:00 19:00~20:00 |
| 尺土 | ― | ― | ― |
| 高田市 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 橿原神宮前 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 壺阪山 | ― | ― | ― |
| 福神 | ― | ― | ― |
| 下市口 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 喜志 | ― | ― | ― |
| 富田林 | ― | ― | ― |
| 河内長野 | ― | ― | ― |
| 駅名 | 山田・鳥羽・志摩線 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱時間 | |||
| ICカード係員対応駅 | |||
| ICカード 再発行登録 |
ICカード 再発行 |
PiTaPa 区間指定割引登録 |
|
| 松阪 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 伊勢市 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 宇治山田 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 鳥羽 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |
| 鵜方 | 6:00~23:00 | 6:00~23:00 | 7:00~20:00 |