[近鉄電車の旅 2026 春夏]
志摩最大の和風旅館賢島宝生苑「かしこじま御膳」または「しま会席」 旅行代金表
志摩最大の和風旅館賢島宝生苑「かしこじま御膳」または「しま会席」 「かしこじま御膳」【平日】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、食事代、入浴代、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | こども |
| 大阪難波 | 11,060円 | 9,400円 |
| 近鉄日本橋 | 11,060円 | 9,400円 |
| 大阪上本町 | 11,060円 | 9,400円 |
| 鶴橋 | 11,060円 | 9,400円 |
| 今里 | 11,060円 | 9,400円 |
| 布施 | 11,060円 | 9,400円 |
| 長瀬 | 10,880円 | 9,310円 |
| 弥刀 | 10,880円 | 9,310円 |
| 近鉄八尾 | 10,880円 | 9,310円 |
| 河内山本 | 10,880円 | 9,310円 |
| 高安 | 10,880円 | 9,310円 |
| 河内国分 | 10,720円 | 9,230円 |
| 二上 | 10,720円 | 9,230円 |
| 五位堂 | 10,580円 | 9,160円 |
| 大和高田 | 10,580円 | 9,160円 |
| 大和八木 | 10,580円 | 9,160円 |
| 桜井 | 10,410円 | 9,080円 |
| 榛原 | 10,250円 | 8,990円 |
| 名張 | 9,890円 | 8,810円 |
| 桔梗が丘 | 9,890円 | 8,810円 |
| 伊賀神戸 | 9,810円 | 8,780円 |
| 榊原温泉口 | 9,450円 | 8,600円 |
| 伊勢中川 | 9,260円 | 8,500円 |
| 信貴山口 | 10,880円 | 9,310円 |
| 河内永和 | 11,060円 | 9,400円 |
| 河内小阪 | 11,060円 | 9,400円 |
| 八戸ノ里 | 11,060円 | 9,400円 |
| 若江岩田 | 11,060円 | 9,400円 |
| 河内花園 | 11,060円 | 9,400円 |
| 東花園 | 11,060円 | 9,400円 |
| 瓢箪山 | 11,060円 | 9,400円 |
| 石切 | 11,060円 | 9,400円 |
| 生駒 | 10,880円 | 9,310円 |
| 東生駒 | 10,880円 | 9,310円 |
| 富雄 | 10,880円 | 9,310円 |
| 学園前 | 10,880円 | 9,310円 |
| 菖蒲池 | 10,880円 | 9,310円 |
| 大和西大寺 | 10,880円 | 9,310円 |
| 新大宮 | 10,880円 | 9,310円 |
| 近鉄奈良 | 10,880円 | 9,310円 |
| 西ノ京 | 10,720円 | 9,230円 |
| 近鉄郡山 | 10,720円 | 9,230円 |
| 平端 | 10,720円 | 9,230円 |
| 田原本 | 10,580円 | 9,160円 |
| 天理 | 10,720円 | 9,230円 |
| 京都 | 11,410円 | 9,570円 |
| 竹田 | 11,410円 | 9,570円 |
| 近鉄丹波橋 | 11,240円 | 9,490円 |
| 桃山御陵前 | 11,240円 | 9,490円 |
| 向島 | 11,240円 | 9,490円 |
| 小倉 | 11,240円 | 9,490円 |
| 大久保 | 11,240円 | 9,490円 |
| 新田辺 | 11,060円 | 9,400円 |
| 興戸 | 11,060円 | 9,400円 |
| 新祝園 | 10,880円 | 9,310円 |
| 高の原 | 10,880円 | 9,310円 |
| 発 駅 | おとな | こども |
| 新王寺 | 10,720円 | 9,230円 |
| 長田 | 11,170円 | 9,450円 |
| 新石切 | 11,130円 | 9,440円 |
| 白庭台 | 11,130円 | 9,440円 |
| 学研北生駒 | 11,130円 | 9,440円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 11,140円 | 9,440円 |
| 大阪阿部野橋 | 11,240円 | 9,490円 |
| 矢田 | 11,060円 | 9,400円 |
| 河内天美 | 11,060円 | 9,400円 |
| 河内松原 | 11,060円 | 9,400円 |
| 恵我ノ荘 | 11,060円 | 9,400円 |
| 藤井寺 | 10,880円 | 9,310円 |
| 道明寺 | 10,880円 | 9,310円 |
| 古市 | 10,880円 | 9,310円 |
| 尺土 | 10,720円 | 9,230円 |
| 高田市 | 10,580円 | 9,160円 |
| 橿原神宮前 | 10,580円 | 9,160円 |
| 喜志 | 10,880円 | 9,310円 |
| 富田林 | 11,060円 | 9,400円 |
| 河内長野 | 11,060円 | 9,400円 |
| 柏原 | 10,880円 | 9,310円 |
| 近鉄御所 | 10,720円 | 9,230円 |
| 壺阪山 | 10,580円 | 9,160円 |
| 吉野口 | 10,730円 | 9,230円 |
| 下市口 | 10,890円 | 9,320円 |
| 大和上市 | 10,890円 | 9,320円 |
| 吉野神宮 | 10,890円 | 9,320円 |
| 吉野 | 10,890円 | 9,320円 |
| 鳥羽 | 8,410円 | 8,070円 |
| 五十鈴川 | 8,680円 | 8,210円 |
| 近鉄名古屋 | 10,580円 | 9,160円 |
| 近鉄八田 | 10,580円 | 9,160円 |
| 近鉄蟹江 | 10,410円 | 9,080円 |
| 近鉄弥富 | 10,250円 | 8,990円 |
| 桑名 | 10,250円 | 8,990円 |
| 近鉄富田 | 10,060円 | 8,900円 |
| 近鉄四日市 | 9,890円 | 8,810円 |
| 塩浜 | 9,890円 | 8,810円 |
| 伊勢若松 | 9,810円 | 8,780円 |
| 白子 | 9,730円 | 8,730円 |
| 千里 | 9,640円 | 8,690円 |
| 江戸橋 | 9,450円 | 8,600円 |
| 津 | 9,450円 | 8,600円 |
| 津新町 | 9,450円 | 8,600円 |
| 久居 | 9,350円 | 8,550円 |
| 松阪 | 9,090円 | 8,420円 |
| 明星 | 8,900円 | 8,320円 |
| 伊勢市 | 8,720円 | 8,230円 |
| 宇治山田 | 8,680円 | 8,210円 |
| 鈴鹿市 | 9,890円 | 8,810円 |
| 平田町 | 9,890円 | 8,810円 |
| 高角 | 10,070円 | 8,910円 |
| 湯の山温泉 | 10,270円 | 9,010円 |
| 松尾 | 8,290円 | 8,010円 |
| 志摩磯部 | 8,120円 | 7,930円 |
| 鵜方 | 8,050円 | 7,890円 |
志摩最大の和風旅館賢島宝生苑「かしこじま御膳」または「しま会席」 「かしこじま御膳」【土日祝】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、食事代、入浴代、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | こども |
| 大阪難波 | 12,170円 | 9,960円 |
| 近鉄日本橋 | 12,170円 | 9,960円 |
| 大阪上本町 | 12,170円 | 9,960円 |
| 鶴橋 | 12,170円 | 9,960円 |
| 今里 | 12,170円 | 9,960円 |
| 布施 | 12,170円 | 9,960円 |
| 長瀬 | 11,930円 | 9,830円 |
| 弥刀 | 11,930円 | 9,830円 |
| 近鉄八尾 | 11,930円 | 9,830円 |
| 河内山本 | 11,930円 | 9,830円 |
| 高安 | 11,930円 | 9,830円 |
| 河内国分 | 11,720円 | 9,730円 |
| 二上 | 11,720円 | 9,730円 |
| 五位堂 | 11,530円 | 9,640円 |
| 大和高田 | 11,530円 | 9,640円 |
| 大和八木 | 11,530円 | 9,640円 |
| 桜井 | 11,300円 | 9,530円 |
| 榛原 | 11,090円 | 9,410円 |
| 名張 | 10,610円 | 9,170円 |
| 桔梗が丘 | 10,610円 | 9,170円 |
| 伊賀神戸 | 10,500円 | 9,130円 |
| 榊原温泉口 | 10,020円 | 8,890円 |
| 伊勢中川 | 9,770円 | 8,760円 |
| 信貴山口 | 11,930円 | 9,830円 |
| 河内永和 | 12,170円 | 9,960円 |
| 河内小阪 | 12,170円 | 9,960円 |
| 八戸ノ里 | 12,170円 | 9,960円 |
| 若江岩田 | 12,170円 | 9,960円 |
| 河内花園 | 12,170円 | 9,960円 |
| 東花園 | 12,170円 | 9,960円 |
| 瓢箪山 | 12,170円 | 9,960円 |
| 石切 | 12,170円 | 9,960円 |
| 生駒 | 11,930円 | 9,830円 |
| 東生駒 | 11,930円 | 9,830円 |
| 富雄 | 11,930円 | 9,830円 |
| 学園前 | 11,930円 | 9,830円 |
| 菖蒲池 | 11,930円 | 9,830円 |
| 大和西大寺 | 11,930円 | 9,830円 |
| 新大宮 | 11,930円 | 9,830円 |
| 近鉄奈良 | 11,930円 | 9,830円 |
| 西ノ京 | 11,720円 | 9,730円 |
| 近鉄郡山 | 11,720円 | 9,730円 |
| 平端 | 11,720円 | 9,730円 |
| 田原本 | 11,530円 | 9,640円 |
| 天理 | 11,720円 | 9,730円 |
| 京都 | 12,630円 | 10,180円 |
| 竹田 | 12,630円 | 10,180円 |
| 近鉄丹波橋 | 12,410円 | 10,070円 |
| 桃山御陵前 | 12,410円 | 10,070円 |
| 向島 | 12,410円 | 10,070円 |
| 小倉 | 12,410円 | 10,070円 |
| 大久保 | 12,410円 | 10,070円 |
| 新田辺 | 12,170円 | 9,960円 |
| 興戸 | 12,170円 | 9,960円 |
| 新祝園 | 11,930円 | 9,830円 |
| 高の原 | 11,930円 | 9,830円 |
| 発 駅 | おとな | こども |
| 新王寺 | 11,720円 | 9,730円 |
| 長田 | 12,310円 | 10,020円 |
| 新石切 | 12,260円 | 10,010円 |
| 白庭台 | 12,260円 | 10,010円 |
| 学研北生駒 | 12,260円 | 10,010円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 12,280円 | 10,010円 |
| 大阪阿部野橋 | 12,410円 | 10,070円 |
| 矢田 | 12,170円 | 9,960円 |
| 河内天美 | 12,170円 | 9,960円 |
| 河内松原 | 12,170円 | 9,960円 |
| 恵我ノ荘 | 12,170円 | 9,960円 |
| 藤井寺 | 11,930円 | 9,830円 |
| 道明寺 | 11,930円 | 9,830円 |
| 古市 | 11,930円 | 9,830円 |
| 尺土 | 11,720円 | 9,730円 |
| 高田市 | 11,530円 | 9,640円 |
| 橿原神宮前 | 11,530円 | 9,640円 |
| 喜志 | 11,930円 | 9,830円 |
| 富田林 | 12,170円 | 9,960円 |
| 河内長野 | 12,170円 | 9,960円 |
| 柏原 | 11,930円 | 9,830円 |
| 近鉄御所 | 11,720円 | 9,730円 |
| 壺阪山 | 11,530円 | 9,640円 |
| 吉野口 | 11,730円 | 9,730円 |
| 下市口 | 11,940円 | 9,850円 |
| 大和上市 | 11,940円 | 9,850円 |
| 吉野神宮 | 11,940円 | 9,850円 |
| 吉野 | 11,940円 | 9,850円 |
| 鳥羽 | 8,630円 | 8,180円 |
| 五十鈴川 | 9,000円 | 8,370円 |
| 近鉄名古屋 | 11,530円 | 9,640円 |
| 近鉄八田 | 11,530円 | 9,640円 |
| 近鉄蟹江 | 11,300円 | 9,530円 |
| 近鉄弥富 | 11,090円 | 9,410円 |
| 桑名 | 11,090円 | 9,410円 |
| 近鉄富田 | 10,840円 | 9,290円 |
| 近鉄四日市 | 10,610円 | 9,170円 |
| 塩浜 | 10,610円 | 9,170円 |
| 伊勢若松 | 10,500円 | 9,130円 |
| 白子 | 10,390円 | 9,060円 |
| 千里 | 10,280円 | 9,010円 |
| 江戸橋 | 10,020円 | 8,890円 |
| 津 | 10,020円 | 8,890円 |
| 津新町 | 10,020円 | 8,890円 |
| 久居 | 9,890円 | 8,820円 |
| 松阪 | 9,540円 | 8,650円 |
| 明星 | 9,290円 | 8,520円 |
| 伊勢市 | 9,050円 | 8,390円 |
| 宇治山田 | 9,000円 | 8,370円 |
| 鈴鹿市 | 10,610円 | 9,170円 |
| 平田町 | 10,610円 | 9,170円 |
| 高角 | 10,850円 | 9,300円 |
| 湯の山温泉 | 11,110円 | 9,430円 |
| 松尾 | 8,470円 | 8,100円 |
| 志摩磯部 | 8,250円 | 7,990円 |
| 鵜方 | 8,150円 | 7,940円 |
志摩最大の和風旅館賢島宝生苑「かしこじま御膳」または「しま会席」 「しま会席」【平日】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、食事代、入浴代、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | こども |
| 大阪難波 | 16,460円 | 14,800円 |
| 近鉄日本橋 | 16,460円 | 14,800円 |
| 大阪上本町 | 16,460円 | 14,800円 |
| 鶴橋 | 16,460円 | 14,800円 |
| 今里 | 16,460円 | 14,800円 |
| 布施 | 16,460円 | 14,800円 |
| 長瀬 | 16,280円 | 14,710円 |
| 弥刀 | 16,280円 | 14,710円 |
| 近鉄八尾 | 16,280円 | 14,710円 |
| 河内山本 | 16,280円 | 14,710円 |
| 高安 | 16,280円 | 14,710円 |
| 河内国分 | 16,120円 | 14,630円 |
| 二上 | 16,120円 | 14,630円 |
| 五位堂 | 15,980円 | 14,560円 |
| 大和高田 | 15,980円 | 14,560円 |
| 大和八木 | 15,980円 | 14,560円 |
| 桜井 | 15,810円 | 14,480円 |
| 榛原 | 15,650円 | 14,390円 |
| 名張 | 15,290円 | 14,210円 |
| 桔梗が丘 | 15,290円 | 14,210円 |
| 伊賀神戸 | 15,210円 | 14,180円 |
| 榊原温泉口 | 14,850円 | 14,000円 |
| 伊勢中川 | 14,660円 | 13,900円 |
| 信貴山口 | 16,280円 | 14,710円 |
| 河内永和 | 16,460円 | 14,800円 |
| 河内小阪 | 16,460円 | 14,800円 |
| 八戸ノ里 | 16,460円 | 14,800円 |
| 若江岩田 | 16,460円 | 14,800円 |
| 河内花園 | 16,460円 | 14,800円 |
| 東花園 | 16,460円 | 14,800円 |
| 瓢箪山 | 16,460円 | 14,800円 |
| 石切 | 16,460円 | 14,800円 |
| 生駒 | 16,280円 | 14,710円 |
| 東生駒 | 16,280円 | 14,710円 |
| 富雄 | 16,280円 | 14,710円 |
| 学園前 | 16,280円 | 14,710円 |
| 菖蒲池 | 16,280円 | 14,710円 |
| 大和西大寺 | 16,280円 | 14,710円 |
| 新大宮 | 16,280円 | 14,710円 |
| 近鉄奈良 | 16,280円 | 14,710円 |
| 西ノ京 | 16,120円 | 14,630円 |
| 近鉄郡山 | 16,120円 | 14,630円 |
| 平端 | 16,120円 | 14,630円 |
| 田原本 | 15,980円 | 14,560円 |
| 天理 | 16,120円 | 14,630円 |
| 京都 | 16,810円 | 14,970円 |
| 竹田 | 16,810円 | 14,970円 |
| 近鉄丹波橋 | 16,640円 | 14,890円 |
| 桃山御陵前 | 16,640円 | 14,890円 |
| 向島 | 16,640円 | 14,890円 |
| 小倉 | 16,640円 | 14,890円 |
| 大久保 | 16,640円 | 14,890円 |
| 新田辺 | 16,460円 | 14,800円 |
| 興戸 | 16,460円 | 14,800円 |
| 新祝園 | 16,280円 | 14,710円 |
| 高の原 | 16,280円 | 14,710円 |
| 発 駅 | おとな | こども |
| 新王寺 | 16,120円 | 14,630円 |
| 長田 | 16,570円 | 14,850円 |
| 新石切 | 16,530円 | 14,840円 |
| 白庭台 | 16,530円 | 14,840円 |
| 学研北生駒 | 16,530円 | 14,840円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 16,540円 | 14,840円 |
| 大阪阿部野橋 | 16,640円 | 14,890円 |
| 矢田 | 16,460円 | 14,800円 |
| 河内天美 | 16,460円 | 14,800円 |
| 河内松原 | 16,460円 | 14,800円 |
| 恵我ノ荘 | 16,460円 | 14,800円 |
| 藤井寺 | 16,280円 | 14,710円 |
| 道明寺 | 16,280円 | 14,710円 |
| 古市 | 16,280円 | 14,710円 |
| 尺土 | 16,120円 | 14,630円 |
| 高田市 | 15,980円 | 14,560円 |
| 橿原神宮前 | 15,980円 | 14,560円 |
| 喜志 | 16,280円 | 14,710円 |
| 富田林 | 16,460円 | 14,800円 |
| 河内長野 | 16,460円 | 14,800円 |
| 柏原 | 16,280円 | 14,710円 |
| 近鉄御所 | 16,120円 | 14,630円 |
| 壺阪山 | 15,980円 | 14,560円 |
| 吉野口 | 16,130円 | 14,630円 |
| 下市口 | 16,290円 | 14,720円 |
| 大和上市 | 16,290円 | 14,720円 |
| 吉野神宮 | 16,290円 | 14,720円 |
| 吉野 | 16,290円 | 14,720円 |
| 鳥羽 | 13,810円 | 13,470円 |
| 五十鈴川 | 14,080円 | 13,610円 |
| 近鉄名古屋 | 15,980円 | 14,560円 |
| 近鉄八田 | 15,980円 | 14,560円 |
| 近鉄蟹江 | 15,810円 | 14,480円 |
| 近鉄弥富 | 15,650円 | 14,390円 |
| 桑名 | 15,650円 | 14,390円 |
| 近鉄富田 | 15,460円 | 14,300円 |
| 近鉄四日市 | 15,290円 | 14,210円 |
| 塩浜 | 15,290円 | 14,210円 |
| 伊勢若松 | 15,210円 | 14,180円 |
| 白子 | 15,130円 | 14,130円 |
| 千里 | 15,040円 | 14,090円 |
| 江戸橋 | 14,850円 | 14,000円 |
| 津 | 14,850円 | 14,000円 |
| 津新町 | 14,850円 | 14,000円 |
| 久居 | 14,750円 | 13,950円 |
| 松阪 | 14,490円 | 13,820円 |
| 明星 | 14,300円 | 13,720円 |
| 伊勢市 | 14,120円 | 13,630円 |
| 宇治山田 | 14,080円 | 13,610円 |
| 鈴鹿市 | 15,290円 | 14,210円 |
| 平田町 | 15,290円 | 14,210円 |
| 高角 | 15,470円 | 14,310円 |
| 湯の山温泉 | 15,670円 | 14,410円 |
| 松尾 | 13,690円 | 13,410円 |
| 志摩磯部 | 13,520円 | 13,330円 |
| 鵜方 | 13,450円 | 13,290円 |
志摩最大の和風旅館賢島宝生苑「かしこじま御膳」または「しま会席」 「しま会席」【土日祝】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、食事代、入浴代、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | こども |
| 大阪難波 | 17,570円 | 15,360円 |
| 近鉄日本橋 | 17,570円 | 15,360円 |
| 大阪上本町 | 17,570円 | 15,360円 |
| 鶴橋 | 17,570円 | 15,360円 |
| 今里 | 17,570円 | 15,360円 |
| 布施 | 17,570円 | 15,360円 |
| 長瀬 | 17,330円 | 15,230円 |
| 弥刀 | 17,330円 | 15,230円 |
| 近鉄八尾 | 17,330円 | 15,230円 |
| 河内山本 | 17,330円 | 15,230円 |
| 高安 | 17,330円 | 15,230円 |
| 河内国分 | 17,120円 | 15,130円 |
| 二上 | 17,120円 | 15,130円 |
| 五位堂 | 16,930円 | 15,040円 |
| 大和高田 | 16,930円 | 15,040円 |
| 大和八木 | 16,930円 | 15,040円 |
| 桜井 | 16,700円 | 14,930円 |
| 榛原 | 16,490円 | 14,810円 |
| 名張 | 16,010円 | 14,570円 |
| 桔梗が丘 | 16,010円 | 14,570円 |
| 伊賀神戸 | 15,900円 | 14,530円 |
| 榊原温泉口 | 15,420円 | 14,290円 |
| 伊勢中川 | 15,170円 | 14,160円 |
| 信貴山口 | 17,330円 | 15,230円 |
| 河内永和 | 17,570円 | 15,360円 |
| 河内小阪 | 17,570円 | 15,360円 |
| 八戸ノ里 | 17,570円 | 15,360円 |
| 若江岩田 | 17,570円 | 15,360円 |
| 河内花園 | 17,570円 | 15,360円 |
| 東花園 | 17,570円 | 15,360円 |
| 瓢箪山 | 17,570円 | 15,360円 |
| 石切 | 17,570円 | 15,360円 |
| 生駒 | 17,330円 | 15,230円 |
| 東生駒 | 17,330円 | 15,230円 |
| 富雄 | 17,330円 | 15,230円 |
| 学園前 | 17,330円 | 15,230円 |
| 菖蒲池 | 17,330円 | 15,230円 |
| 大和西大寺 | 17,330円 | 15,230円 |
| 新大宮 | 17,330円 | 15,230円 |
| 近鉄奈良 | 17,330円 | 15,230円 |
| 西ノ京 | 17,120円 | 15,130円 |
| 近鉄郡山 | 17,120円 | 15,130円 |
| 平端 | 17,120円 | 15,130円 |
| 田原本 | 16,930円 | 15,040円 |
| 天理 | 17,120円 | 15,130円 |
| 京都 | 18,030円 | 15,580円 |
| 竹田 | 18,030円 | 15,580円 |
| 近鉄丹波橋 | 17,810円 | 15,470円 |
| 桃山御陵前 | 17,810円 | 15,470円 |
| 向島 | 17,810円 | 15,470円 |
| 小倉 | 17,810円 | 15,470円 |
| 大久保 | 17,810円 | 15,470円 |
| 新田辺 | 17,570円 | 15,360円 |
| 興戸 | 17,570円 | 15,360円 |
| 新祝園 | 17,330円 | 15,230円 |
| 高の原 | 17,330円 | 15,230円 |
| 発 駅 | おとな | こども |
| 新王寺 | 17,120円 | 15,130円 |
| 長田 | 17,710円 | 15,420円 |
| 新石切 | 17,660円 | 15,410円 |
| 白庭台 | 17,660円 | 15,410円 |
| 学研北生駒 | 17,660円 | 15,410円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 17,680円 | 15,410円 |
| 大阪阿部野橋 | 17,810円 | 15,470円 |
| 矢田 | 17,570円 | 15,360円 |
| 河内天美 | 17,570円 | 15,360円 |
| 河内松原 | 17,570円 | 15,360円 |
| 恵我ノ荘 | 17,570円 | 15,360円 |
| 藤井寺 | 17,330円 | 15,230円 |
| 道明寺 | 17,330円 | 15,230円 |
| 古市 | 17,330円 | 15,230円 |
| 尺土 | 17,120円 | 15,130円 |
| 高田市 | 16,930円 | 15,040円 |
| 橿原神宮前 | 16,930円 | 15,040円 |
| 喜志 | 17,330円 | 15,230円 |
| 富田林 | 17,570円 | 15,360円 |
| 河内長野 | 17,570円 | 15,360円 |
| 柏原 | 17,330円 | 15,230円 |
| 近鉄御所 | 17,120円 | 15,130円 |
| 壺阪山 | 16,930円 | 15,040円 |
| 吉野口 | 17,130円 | 15,130円 |
| 下市口 | 17,340円 | 15,250円 |
| 大和上市 | 17,340円 | 15,250円 |
| 吉野神宮 | 17,340円 | 15,250円 |
| 吉野 | 17,340円 | 15,250円 |
| 鳥羽 | 14,030円 | 13,580円 |
| 五十鈴川 | 14,400円 | 13,770円 |
| 近鉄名古屋 | 16,930円 | 15,040円 |
| 近鉄八田 | 16,930円 | 15,040円 |
| 近鉄蟹江 | 16,700円 | 14,930円 |
| 近鉄弥富 | 16,490円 | 14,810円 |
| 桑名 | 16,490円 | 14,810円 |
| 近鉄富田 | 16,240円 | 14,690円 |
| 近鉄四日市 | 16,010円 | 14,570円 |
| 塩浜 | 16,010円 | 14,570円 |
| 伊勢若松 | 15,900円 | 14,530円 |
| 白子 | 15,790円 | 14,460円 |
| 千里 | 15,680円 | 14,410円 |
| 江戸橋 | 15,420円 | 14,290円 |
| 津 | 15,420円 | 14,290円 |
| 津新町 | 15,420円 | 14,290円 |
| 久居 | 15,290円 | 14,220円 |
| 松阪 | 14,940円 | 14,050円 |
| 明星 | 14,690円 | 13,920円 |
| 伊勢市 | 14,450円 | 13,790円 |
| 宇治山田 | 14,400円 | 13,770円 |
| 鈴鹿市 | 16,010円 | 14,570円 |
| 平田町 | 16,010円 | 14,570円 |
| 高角 | 16,250円 | 14,700円 |
| 湯の山温泉 | 16,510円 | 14,830円 |
| 松尾 | 13,870円 | 13,500円 |
| 志摩磯部 | 13,650円 | 13,390円 |
| 鵜方 | 13,550円 | 13,340円 |
