[近鉄電車の旅 2026 春夏]
神戸布引ハーブ園/ロープウェイの「ガーデンプレートコレクション」とハーブ園散策 旅行代金表
神戸布引ハーブ園/ロープウェイの「ガーデンプレートコレクション」とハーブ園散策 【平日】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、阪神電車運賃、ロープウェー代、食事代、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 中学生 | こども |
| 長瀬 | 6,420円 | 5,420円 | 3,000円 |
| 弥刀 | 6,420円 | 5,420円 | 3,000円 |
| 近鉄八尾 | 6,510円 | 5,510円 | 3,050円 |
| 河内山本 | 6,510円 | 5,510円 | 3,050円 |
| 高安 | 6,610円 | 5,610円 | 3,100円 |
| 河内国分 | 6,690円 | 5,690円 | 3,140円 |
| 二上 | 6,830円 | 5,830円 | 3,210円 |
| 五位堂 | 6,830円 | 5,830円 | 3,210円 |
| 大和高田 | 6,960円 | 5,960円 | 3,270円 |
| 大和八木 | 7,070円 | 6,070円 | 3,330円 |
| 桜井 | 7,170円 | 6,170円 | 3,380円 |
| 榛原 | 7,400円 | 6,400円 | 3,490円 |
| 名張 | 7,700円 | 6,700円 | 3,650円 |
| 桔梗が丘 | 7,810円 | 6,810円 | 3,700円 |
| 伊賀神戸 | 7,920円 | 6,920円 | 3,760円 |
| 榊原温泉口 | 8,340円 | 7,340円 | 3,970円 |
| 伊勢中川 | 8,640円 | 7,640円 | 4,110円 |
| 信貴山口 | 6,610円 | 5,610円 | 3,100円 |
| 河内永和 | 6,420円 | 5,420円 | 3,000円 |
| 河内小阪 | 6,420円 | 5,420円 | 3,000円 |
| 八戸ノ里 | 6,420円 | 5,420円 | 3,000円 |
| 若江岩田 | 6,510円 | 5,510円 | 3,050円 |
| 河内花園 | 6,510円 | 5,510円 | 3,050円 |
| 東花園 | 6,510円 | 5,510円 | 3,050円 |
| 瓢箪山 | 6,510円 | 5,510円 | 3,050円 |
| 石切 | 6,610円 | 5,610円 | 3,100円 |
| 生駒 | 6,690円 | 5,690円 | 3,140円 |
| 東生駒 | 6,690円 | 5,690円 | 3,140円 |
| 富雄 | 6,750円 | 5,750円 | 3,170円 |
| 学園前 | 6,750円 | 5,750円 | 3,170円 |
| 菖蒲池 | 6,830円 | 5,830円 | 3,210円 |
| 大和西大寺 | 6,830円 | 5,830円 | 3,210円 |
| 新大宮 | 6,960円 | 5,960円 | 3,270円 |
| 近鉄奈良 | 6,960円 | 5,960円 | 3,270円 |
| 西ノ京 | 6,960円 | 5,960円 | 3,270円 |
| 近鉄郡山 | 6,960円 | 5,960円 | 3,270円 |
| 平端 | 7,070円 | 6,070円 | 3,330円 |
| 田原本 | 7,170円 | 6,170円 | 3,380円 |
| 天理 | 7,170円 | 6,170円 | 3,380円 |
| 京都 | 7,600円 | 6,600円 | 3,590円 |
| 竹田 | 7,500円 | 6,500円 | 3,550円 |
| 近鉄丹波橋 | 7,500円 | 6,500円 | 3,550円 |
| 桃山御陵前 | 7,500円 | 6,500円 | 3,550円 |
| 向島 | 7,400円 | 6,400円 | 3,490円 |
| 小倉 | 7,400円 | 6,400円 | 3,490円 |
| 大久保 | 7,280円 | 6,280円 | 3,440円 |
| 新田辺 | 7,170円 | 6,170円 | 3,380円 |
| 興戸 | 7,170円 | 6,170円 | 3,380円 |
| 新祝園 | 7,070円 | 6,070円 | 3,330円 |
| 高の原 | 6,960円 | 5,960円 | 3,270円 |
| 王寺 | 6,960円 | 5,960円 | 3,270円 |
| 長田 | 7,080円 | 6,080円 | 3,340円 |
| 新石切 | 6,830円 | 5,830円 | 3,210円 |
| 白庭台 | 6,830円 | 5,830円 | 3,210円 |
| 発 駅 | おとな | 中学生 | こども |
| 学研北生駒 | 6,910円 | 5,910円 | 3,260円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 6,930円 | 5,930円 | 3,260円 |
| 大阪阿部野橋 | 7,920円 | 6,920円 | 3,760円 |
| 矢田 | 7,810円 | 6,810円 | 3,700円 |
| 河内天美 | 7,810円 | 6,810円 | 3,700円 |
| 河内松原 | 7,700円 | 6,700円 | 3,650円 |
| 恵我ノ荘 | 7,700円 | 6,700円 | 3,650円 |
| 藤井寺 | 7,700円 | 6,700円 | 3,650円 |
| 道明寺 | 7,600円 | 6,600円 | 3,590円 |
| 古市 | 7,600円 | 6,600円 | 3,590円 |
| 尺土 | 7,280円 | 6,280円 | 3,440円 |
| 高田市 | 7,280円 | 6,280円 | 3,440円 |
| 橿原神宮前 | 7,170円 | 6,170円 | 3,380円 |
| 喜志 | 7,600円 | 6,600円 | 3,590円 |
| 富田林 | 7,700円 | 6,700円 | 3,650円 |
| 河内長野 | 7,810円 | 6,810円 | 3,700円 |
| 柏原 | 7,700円 | 6,700円 | 3,650円 |
| 近鉄御所 | 7,400円 | 6,400円 | 3,490円 |
| 壷阪山 | 7,190円 | 6,190円 | 3,400円 |
| 吉野口 | 7,310円 | 6,310円 | 3,450円 |
| 下市口 | 7,540円 | 6,540円 | 3,560円 |
| 大和上市 | 7,640円 | 6,640円 | 3,620円 |
| 吉野神宮 | 7,640円 | 6,640円 | 3,620円 |
| 吉野 | 7,740円 | 6,740円 | 3,660円 |
| 鳥羽 | 9,450円 | 8,450円 | 4,520円 |
| 五十鈴川 | 9,250円 | 8,250円 | 4,420円 |
| 近鉄名古屋 | 10,010円 | 9,010円 | 4,800円 |
| 近鉄八田 | 10,010円 | 9,010円 | 4,800円 |
| 近鉄蟹江 | 9,800円 | 8,800円 | 4,700円 |
| 近鉄弥富 | 9,800円 | 8,800円 | 4,700円 |
| 桑名 | 9,590円 | 8,590円 | 4,590円 |
| 近鉄富田 | 9,410円 | 8,410円 | 4,500円 |
| 近鉄四日市 | 9,410円 | 8,410円 | 4,500円 |
| 塩浜 | 9,240円 | 8,240円 | 4,420円 |
| 伊勢若松 | 9,240円 | 8,240円 | 4,420円 |
| 白子 | 9,040円 | 8,040円 | 4,320円 |
| 千里 | 9,040円 | 8,040円 | 4,320円 |
| 江戸橋 | 8,860円 | 7,860円 | 4,220円 |
| 津 | 8,860円 | 7,860円 | 4,220円 |
| 津新町 | 8,860円 | 7,860円 | 4,220円 |
| 久居 | 8,640円 | 7,640円 | 4,110円 |
| 松阪 | 8,640円 | 7,640円 | 4,110円 |
| 明星 | 9,040円 | 8,040円 | 4,320円 |
| 伊勢市 | 9,040円 | 8,040円 | 4,320円 |
| 宇治山田 | 9,040円 | 8,040円 | 4,320円 |
| 鈴鹿市 | 9,240円 | 8,240円 | 4,420円 |
| 平田町 | 9,240円 | 8,240円 | 4,420円 |
| 高角 | 9,430円 | 8,430円 | 4,520円 |
| 湯の山温泉 | 9,630円 | 8,630円 | 4,610円 |
| 松尾 | 9,480円 | 8,480円 | 4,530円 |
| 志摩磯部 | 9,670円 | 8,670円 | 4,630円 |
| 鵜方 | 9,880円 | 8,880円 | 4,740円 |
| 賢島 | 9,880円 | 8,880円 | 4,740円 |
神戸布引ハーブ園/ロープウェイの「ガーデンプレートコレクション」とハーブ園散策 【土日祝】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、阪神電車運賃、ロープウェー代、食事代、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 中学生 | こども |
| 長瀬 | 6,480円 | 5,480円 | 3,030円 |
| 弥刀 | 6,480円 | 5,480円 | 3,030円 |
| 近鉄八尾 | 6,580円 | 5,580円 | 3,080円 |
| 河内山本 | 6,580円 | 5,580円 | 3,080円 |
| 高安 | 6,690円 | 5,690円 | 3,150円 |
| 河内国分 | 6,790円 | 5,790円 | 3,190円 |
| 二上 | 6,950円 | 5,950円 | 3,270円 |
| 五位堂 | 6,950円 | 5,950円 | 3,270円 |
| 大和高田 | 7,090円 | 6,090円 | 3,340円 |
| 大和八木 | 7,220円 | 6,220円 | 3,400円 |
| 桜井 | 7,330円 | 6,330円 | 3,470円 |
| 榛原 | 7,600円 | 6,600円 | 3,590円 |
| 名張 | 7,940円 | 6,940円 | 3,770円 |
| 桔梗が丘 | 8,070円 | 7,070円 | 3,830円 |
| 伊賀神戸 | 8,200円 | 7,200円 | 3,900円 |
| 榊原温泉口 | 8,680円 | 7,680円 | 4,140円 |
| 伊勢中川 | 9,010円 | 8,010円 | 4,300円 |
| 信貴山口 | 6,690円 | 5,690円 | 3,150円 |
| 河内永和 | 6,480円 | 5,480円 | 3,030円 |
| 河内小阪 | 6,480円 | 5,480円 | 3,030円 |
| 八戸ノ里 | 6,480円 | 5,480円 | 3,030円 |
| 若江岩田 | 6,580円 | 5,580円 | 3,080円 |
| 河内花園 | 6,580円 | 5,580円 | 3,080円 |
| 東花園 | 6,580円 | 5,580円 | 3,080円 |
| 瓢箪山 | 6,580円 | 5,580円 | 3,080円 |
| 石切 | 6,690円 | 5,690円 | 3,150円 |
| 生駒 | 6,790円 | 5,790円 | 3,190円 |
| 東生駒 | 6,790円 | 5,790円 | 3,190円 |
| 富雄 | 6,850円 | 5,850円 | 3,230円 |
| 学園前 | 6,850円 | 5,850円 | 3,230円 |
| 菖蒲池 | 6,950円 | 5,950円 | 3,270円 |
| 大和西大寺 | 6,950円 | 5,950円 | 3,270円 |
| 新大宮 | 7,090円 | 6,090円 | 3,340円 |
| 近鉄奈良 | 7,090円 | 6,090円 | 3,340円 |
| 西ノ京 | 7,090円 | 6,090円 | 3,340円 |
| 近鉄郡山 | 7,090円 | 6,090円 | 3,340円 |
| 平端 | 7,220円 | 6,220円 | 3,400円 |
| 田原本 | 7,330円 | 6,330円 | 3,470円 |
| 天理 | 7,330円 | 6,330円 | 3,470円 |
| 京都 | 7,830円 | 6,830円 | 3,710円 |
| 竹田 | 7,720円 | 6,720円 | 3,660円 |
| 近鉄丹波橋 | 7,720円 | 6,720円 | 3,660円 |
| 桃山御陵前 | 7,720円 | 6,720円 | 3,660円 |
| 向島 | 7,600円 | 6,600円 | 3,590円 |
| 小倉 | 7,600円 | 6,600円 | 3,590円 |
| 大久保 | 7,460円 | 6,460円 | 3,530円 |
| 新田辺 | 7,330円 | 6,330円 | 3,470円 |
| 興戸 | 7,330円 | 6,330円 | 3,470円 |
| 新祝園 | 7,220円 | 6,220円 | 3,400円 |
| 高の原 | 7,090円 | 6,090円 | 3,340円 |
| 王寺 | 7,090円 | 6,090円 | 3,340円 |
| 長田 | 7,240円 | 6,240円 | 3,420円 |
| 新石切 | 6,950円 | 5,950円 | 3,270円 |
| 白庭台 | 6,950円 | 5,950円 | 3,270円 |
| 発 駅 | おとな | 中学生 | こども |
| 学研北生駒 | 7,040円 | 6,040円 | 3,320円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 7,060円 | 6,060円 | 3,320円 |
| 大阪阿部野橋 | 8,200円 | 7,200円 | 3,900円 |
| 矢田 | 8,070円 | 7,070円 | 3,830円 |
| 河内天美 | 8,070円 | 7,070円 | 3,830円 |
| 河内松原 | 7,940円 | 6,940円 | 3,770円 |
| 恵我ノ荘 | 7,940円 | 6,940円 | 3,770円 |
| 藤井寺 | 7,940円 | 6,940円 | 3,770円 |
| 道明寺 | 7,830円 | 6,830円 | 3,710円 |
| 古市 | 7,830円 | 6,830円 | 3,710円 |
| 尺土 | 7,460円 | 6,460円 | 3,530円 |
| 高田市 | 7,460円 | 6,460円 | 3,530円 |
| 橿原神宮前 | 7,330円 | 6,330円 | 3,470円 |
| 喜志 | 7,830円 | 6,830円 | 3,710円 |
| 富田林 | 7,940円 | 6,940円 | 3,770円 |
| 河内長野 | 8,070円 | 7,070円 | 3,830円 |
| 柏原 | 7,940円 | 6,940円 | 3,770円 |
| 近鉄御所 | 7,600円 | 6,600円 | 3,590円 |
| 壷阪山 | 7,360円 | 6,360円 | 3,480円 |
| 吉野口 | 7,490円 | 6,490円 | 3,550円 |
| 下市口 | 7,760円 | 6,760円 | 3,670円 |
| 大和上市 | 7,880円 | 6,880円 | 3,740円 |
| 吉野神宮 | 7,880円 | 6,880円 | 3,740円 |
| 吉野 | 7,990円 | 6,990円 | 3,790円 |
| 鳥羽 | 9,940円 | 8,940円 | 4,760円 |
| 五十鈴川 | 9,720円 | 8,720円 | 4,650円 |
| 近鉄名古屋 | 10,580円 | 9,580円 | 5,080円 |
| 近鉄八田 | 10,580円 | 9,580円 | 5,080円 |
| 近鉄蟹江 | 10,340円 | 9,340円 | 4,970円 |
| 近鉄弥富 | 10,340円 | 9,340円 | 4,970円 |
| 桑名 | 10,100円 | 9,100円 | 4,840円 |
| 近鉄富田 | 9,890円 | 8,890円 | 4,750円 |
| 近鉄四日市 | 9,890円 | 8,890円 | 4,750円 |
| 塩浜 | 9,700円 | 8,700円 | 4,650円 |
| 伊勢若松 | 9,700円 | 8,700円 | 4,650円 |
| 白子 | 9,480円 | 8,480円 | 4,540円 |
| 千里 | 9,480円 | 8,480円 | 4,540円 |
| 江戸橋 | 9,270円 | 8,270円 | 4,430円 |
| 津 | 9,270円 | 8,270円 | 4,430円 |
| 津新町 | 9,270円 | 8,270円 | 4,430円 |
| 久居 | 9,010円 | 8,010円 | 4,300円 |
| 松阪 | 9,010円 | 8,010円 | 4,300円 |
| 明星 | 9,480円 | 8,480円 | 4,540円 |
| 伊勢市 | 9,480円 | 8,480円 | 4,540円 |
| 宇治山田 | 9,480円 | 8,480円 | 4,540円 |
| 鈴鹿市 | 9,700円 | 8,700円 | 4,650円 |
| 平田町 | 9,700円 | 8,700円 | 4,650円 |
| 高角 | 9,920円 | 8,920円 | 4,760円 |
| 湯の山温泉 | 10,150円 | 9,150円 | 4,870円 |
| 松尾 | 9,970円 | 8,970円 | 4,780円 |
| 志摩磯部 | 10,200円 | 9,200円 | 4,890円 |
| 鵜方 | 10,440円 | 9,440円 | 5,020円 |
| 賢島 | 10,440円 | 9,440円 | 5,020円 |
