[近鉄電車の旅 2026 春夏]
伊勢・若松屋河崎本店かまぼこ作り体験と伊勢河崎商人館 旅行代金表
伊勢・若松屋河崎本店かまぼこ作り体験と伊勢河崎商人館 【平日】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
乗車券、体験料、入館料、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 大学・高校生 | 中学生 | こども |
| 大阪難波 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 近鉄日本橋 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 大阪上本町 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 鶴橋 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 今里 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 布施 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 長瀬 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 弥刀 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 近鉄八尾 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 河内山本 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 高安 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 河内国分 | 4,990円 | 4,840円 | 4,740円 | 3,610円 |
| 二上 | 4,990円 | 4,840円 | 4,740円 | 3,610円 |
| 五位堂 | 4,990円 | 4,840円 | 4,740円 | 3,610円 |
| 大和高田 | 4,820円 | 4,670円 | 4,570円 | 3,530円 |
| 大和八木 | 4,820円 | 4,670円 | 4,570円 | 3,530円 |
| 桜井 | 4,740円 | 4,590円 | 4,490円 | 3,490円 |
| 榛原 | 4,570円 | 4,420円 | 4,320円 | 3,410円 |
| 名張 | 4,190円 | 4,040円 | 3,940円 | 3,220円 |
| 桔梗が丘 | 4,190円 | 4,040円 | 3,940円 | 3,220円 |
| 伊賀神戸 | 4,100円 | 3,950円 | 3,850円 | 3,170円 |
| 榊原温泉口 | 3,730円 | 3,580円 | 3,480円 | 2,990円 |
| 伊勢中川 | 3,440円 | 3,290円 | 3,190円 | 2,840円 |
| 信貴山口 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 河内永和 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 河内小阪 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 八戸ノ里 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 若江岩田 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 河内花園 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 東花園 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 瓢箪山 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 石切 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 生駒 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 東生駒 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 富雄 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 学園前 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 菖蒲池 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 大和西大寺 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 新大宮 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 近鉄奈良 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 西ノ京 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 近鉄郡山 | 4,990円 | 4,840円 | 4,740円 | 3,610円 |
| 平端 | 4,990円 | 4,840円 | 4,740円 | 3,610円 |
| 田原本 | 4,820円 | 4,670円 | 4,570円 | 3,530円 |
| 天理 | 4,990円 | 4,840円 | 4,740円 | 3,610円 |
| 京都 | 5,650円 | 5,500円 | 5,400円 | 3,950円 |
| 竹田 | 5,650円 | 5,500円 | 5,400円 | 3,950円 |
| 近鉄丹波橋 | 5,650円 | 5,500円 | 5,400円 | 3,950円 |
| 桃山御陵前 | 5,650円 | 5,500円 | 5,400円 | 3,950円 |
| 向島 | 5,510円 | 5,360円 | 5,260円 | 3,880円 |
| 小倉 | 5,510円 | 5,360円 | 5,260円 | 3,880円 |
| 大久保 | 5,510円 | 5,360円 | 5,260円 | 3,880円 |
| 新田辺 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 興戸 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 新祝園 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 発 駅 | おとな | 大学・高校生 | 中学生 | こども |
| 高の原 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 新王寺 | 4,990円 | 4,840円 | 4,740円 | 3,610円 |
| 長田 | 5,610円 | 5,460円 | 5,360円 | 3,920円 |
| 新石切 | 5,410円 | 5,260円 | 5,160円 | 3,830円 |
| 白庭台 | 5,410円 | 5,260円 | 5,160円 | 3,830円 |
| 学研北生駒 | 5,410円 | 5,260円 | 5,160円 | 3,830円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 5,420円 | 5,270円 | 5,170円 | 3,830円 |
| 大阪阿部野橋 | 5,510円 | 5,360円 | 5,260円 | 3,880円 |
| 矢田 | 5,510円 | 5,360円 | 5,260円 | 3,880円 |
| 河内天美 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 河内松原 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 恵我ノ荘 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 藤井寺 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 道明寺 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 古市 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,710円 |
| 尺土 | 4,990円 | 4,840円 | 4,740円 | 3,610円 |
| 高田市 | 4,990円 | 4,840円 | 4,740円 | 3,610円 |
| 橿原神宮前 | 4,820円 | 4,670円 | 4,570円 | 3,530円 |
| 喜志 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 富田林 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 河内長野 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 柏原 | 5,340円 | 5,190円 | 5,090円 | 3,790円 |
| 近鉄御所 | 4,990円 | 4,840円 | 4,740円 | 3,610円 |
| 壺阪山 | 4,850円 | 4,700円 | 4,600円 | 3,540円 |
| 吉野口 | 5,010円 | 4,860円 | 4,760円 | 3,620円 |
| 下市口 | 5,220円 | 5,070円 | 4,970円 | 3,730円 |
| 大和上市 | 5,220円 | 5,070円 | 4,970円 | 3,730円 |
| 吉野神宮 | 5,220円 | 5,070円 | 4,970円 | 3,730円 |
| 吉野 | 5,370円 | 5,220円 | 5,120円 | 3,800円 |
| 鳥羽 | 3,170円 | 3,020円 | 2,920円 | 2,700円 |
| 近鉄名古屋 | 4,820円 | 4,670円 | 4,570円 | 3,530円 |
| 近鉄八田 | 4,820円 | 4,670円 | 4,570円 | 3,530円 |
| 近鉄蟹江 | 4,740円 | 4,590円 | 4,490円 | 3,490円 |
| 近鉄弥富 | 4,650円 | 4,500円 | 4,400円 | 3,440円 |
| 桑名 | 4,470円 | 4,320円 | 4,220円 | 3,360円 |
| 近鉄富田 | 4,380円 | 4,230円 | 4,130円 | 3,310円 |
| 近鉄四日市 | 4,280円 | 4,130円 | 4,030円 | 3,260円 |
| 塩浜 | 4,190円 | 4,040円 | 3,940円 | 3,220円 |
| 伊勢若松 | 4,020円 | 3,870円 | 3,770円 | 3,130円 |
| 白子 | 3,930円 | 3,780円 | 3,680円 | 3,080円 |
| 千里 | 3,830円 | 3,680円 | 3,580円 | 3,040円 |
| 江戸橋 | 3,730円 | 3,580円 | 3,480円 | 2,990円 |
| 津 | 3,730円 | 3,580円 | 3,480円 | 2,990円 |
| 津新町 | 3,650円 | 3,500円 | 3,400円 | 2,940円 |
| 久居 | 3,550円 | 3,400円 | 3,300円 | 2,890円 |
| 松阪 | 3,320円 | 3,170円 | 3,070円 | 2,780円 |
| 明星 | 3,090円 | 2,940円 | 2,840円 | 2,660円 |
| 鈴鹿市 | 4,100円 | 3,950円 | 3,850円 | 3,170円 |
| 平田町 | 4,190円 | 4,040円 | 3,940円 | 3,220円 |
| 高角 | 4,400円 | 4,250円 | 4,150円 | 3,320円 |
| 湯の山温泉 | 4,610円 | 4,460円 | 4,360円 | 3,420円 |
| 松尾 | 3,350円 | 3,200円 | 3,100円 | 2,800円 |
| 志摩磯部 | 3,480円 | 3,330円 | 3,230円 | 2,860円 |
| 鵜方 | 3,590円 | 3,440円 | 3,340円 | 2,920円 |
| 賢島 | 3,680円 | 3,530円 | 3,430円 | 2,960円 |
伊勢・若松屋河崎本店かまぼこ作り体験と伊勢河崎商人館 【土日祝】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
乗車券、体験料、入館料、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 大学・高校生 | 中学生 | こども |
| 大阪難波 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 近鉄日本橋 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 大阪上本町 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 鶴橋 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 今里 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 布施 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 長瀬 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 弥刀 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 近鉄八尾 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 河内山本 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 高安 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 河内国分 | 5,740円 | 5,590円 | 5,490円 | 3,990円 |
| 二上 | 5,740円 | 5,590円 | 5,490円 | 3,990円 |
| 五位堂 | 5,740円 | 5,590円 | 5,490円 | 3,990円 |
| 大和高田 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,880円 |
| 大和八木 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,880円 |
| 桜井 | 5,410円 | 5,260円 | 5,160円 | 3,830円 |
| 榛原 | 5,180円 | 5,030円 | 4,930円 | 3,720円 |
| 名張 | 4,670円 | 4,520円 | 4,420円 | 3,460円 |
| 桔梗が丘 | 4,670円 | 4,520円 | 4,420円 | 3,460円 |
| 伊賀神戸 | 4,560円 | 4,410円 | 4,310円 | 3,400円 |
| 榊原温泉口 | 4,060円 | 3,910円 | 3,810円 | 3,160円 |
| 伊勢中川 | 3,680円 | 3,530円 | 3,430円 | 2,960円 |
| 信貴山口 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 河内永和 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 河内小阪 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 八戸ノ里 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 若江岩田 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 河内花園 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 東花園 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 瓢箪山 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 石切 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 生駒 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 東生駒 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 富雄 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 学園前 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 菖蒲池 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 大和西大寺 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 新大宮 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 近鉄奈良 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 西ノ京 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 近鉄郡山 | 5,740円 | 5,590円 | 5,490円 | 3,990円 |
| 平端 | 5,740円 | 5,590円 | 5,490円 | 3,990円 |
| 田原本 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,880円 |
| 天理 | 5,740円 | 5,590円 | 5,490円 | 3,990円 |
| 京都 | 6,620円 | 6,470円 | 6,370円 | 4,440円 |
| 竹田 | 6,620円 | 6,470円 | 6,370円 | 4,440円 |
| 近鉄丹波橋 | 6,620円 | 6,470円 | 6,370円 | 4,440円 |
| 桃山御陵前 | 6,620円 | 6,470円 | 6,370円 | 4,440円 |
| 向島 | 6,430円 | 6,280円 | 6,180円 | 4,340円 |
| 小倉 | 6,430円 | 6,280円 | 6,180円 | 4,340円 |
| 大久保 | 6,430円 | 6,280円 | 6,180円 | 4,340円 |
| 新田辺 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 興戸 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 新祝園 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 発 駅 | おとな | 大学・高校生 | 中学生 | こども |
| 高の原 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 新王寺 | 5,740円 | 5,590円 | 5,490円 | 3,990円 |
| 長田 | 6,570円 | 6,420円 | 6,320円 | 4,400円 |
| 新石切 | 6,300円 | 6,150円 | 6,050円 | 4,280円 |
| 白庭台 | 6,300円 | 6,150円 | 6,050円 | 4,280円 |
| 学研北生駒 | 6,300円 | 6,150円 | 6,050円 | 4,280円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 6,320円 | 6,170円 | 6,070円 | 4,280円 |
| 大阪阿部野橋 | 6,430円 | 6,280円 | 6,180円 | 4,340円 |
| 矢田 | 6,430円 | 6,280円 | 6,180円 | 4,340円 |
| 河内天美 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 河内松原 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 恵我ノ荘 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 藤井寺 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 道明寺 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 古市 | 6,000円 | 5,850円 | 5,750円 | 4,120円 |
| 尺土 | 5,740円 | 5,590円 | 5,490円 | 3,990円 |
| 高田市 | 5,740円 | 5,590円 | 5,490円 | 3,990円 |
| 橿原神宮前 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,880円 |
| 喜志 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 富田林 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 河内長野 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 柏原 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,230円 |
| 近鉄御所 | 5,740円 | 5,590円 | 5,490円 | 3,990円 |
| 壺阪山 | 5,550円 | 5,400円 | 5,300円 | 3,890円 |
| 吉野口 | 5,770円 | 5,620円 | 5,520円 | 4,000円 |
| 下市口 | 6,050円 | 5,900円 | 5,800円 | 4,150円 |
| 大和上市 | 6,050円 | 5,900円 | 5,800円 | 4,150円 |
| 吉野神宮 | 6,050円 | 5,900円 | 5,800円 | 4,150円 |
| 吉野 | 6,250円 | 6,100円 | 6,000円 | 4,240円 |
| 鳥羽 | 3,310円 | 3,160円 | 3,060円 | 2,770円 |
| 近鉄名古屋 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,880円 |
| 近鉄八田 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,880円 |
| 近鉄蟹江 | 5,410円 | 5,260円 | 5,160円 | 3,830円 |
| 近鉄弥富 | 5,290円 | 5,140円 | 5,040円 | 3,760円 |
| 桑名 | 5,050円 | 4,900円 | 4,800円 | 3,650円 |
| 近鉄富田 | 4,930円 | 4,780円 | 4,680円 | 3,590円 |
| 近鉄四日市 | 4,800円 | 4,650円 | 4,550円 | 3,520円 |
| 塩浜 | 4,670円 | 4,520円 | 4,420円 | 3,460円 |
| 伊勢若松 | 4,450円 | 4,300円 | 4,200円 | 3,350円 |
| 白子 | 4,330円 | 4,180円 | 4,080円 | 3,280円 |
| 千里 | 4,190円 | 4,040円 | 3,940円 | 3,220円 |
| 江戸橋 | 4,060円 | 3,910円 | 3,810円 | 3,160円 |
| 津 | 4,060円 | 3,910円 | 3,810円 | 3,160円 |
| 津新町 | 3,950円 | 3,800円 | 3,700円 | 3,090円 |
| 久居 | 3,820円 | 3,670円 | 3,570円 | 3,030円 |
| 松阪 | 3,520円 | 3,370円 | 3,270円 | 2,880円 |
| 明星 | 3,210円 | 3,060円 | 2,960円 | 2,720円 |
| 鈴鹿市 | 4,560円 | 4,410円 | 4,310円 | 3,400円 |
| 平田町 | 4,670円 | 4,520円 | 4,420円 | 3,460円 |
| 高角 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,600円 |
| 湯の山温泉 | 5,230円 | 5,080円 | 4,980円 | 3,730円 |
| 松尾 | 3,550円 | 3,400円 | 3,300円 | 2,900円 |
| 志摩磯部 | 3,730円 | 3,580円 | 3,480円 | 2,980円 |
| 鵜方 | 3,870円 | 3,720円 | 3,620円 | 3,060円 |
| 賢島 | 4,000円 | 3,850円 | 3,750円 | 3,120円 |
