[近鉄電車の旅 2025 秋冬]
竹林院群芳園(ちくりんいんぐんぼうえん)「太閤椀御膳」 旅行代金表
竹林院群芳園(ちくりんいんぐんぼうえん)「太閤椀御膳」 【平日】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、金峯山寺蔵王堂拝観料、食事代、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 大阪難波 | 9,220円 | 9,020円 | 8,080円 |
| 近鉄日本橋 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 大阪上本町 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 鶴橋 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 今里 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 布施 | 9,050円 | 8,850円 | 7,990円 |
| 長瀬 | 9,050円 | 8,850円 | 7,990円 |
| 弥刀 | 9,050円 | 8,850円 | 7,990円 |
| 近鉄八尾 | 8,970円 | 8,770円 | 7,960円 |
| 河内山本 | 8,970円 | 8,770円 | 7,960円 |
| 高安 | 8,970円 | 8,770円 | 7,960円 |
| 河内国分 | 8,860円 | 8,660円 | 7,900円 |
| 二上 | 8,680円 | 8,480円 | 7,810円 |
| 五位堂 | 8,680円 | 8,480円 | 7,810円 |
| 大和高田 | 8,590円 | 8,390円 | 7,770円 |
| 大和八木 | 8,480円 | 8,280円 | 7,710円 |
| 桜井 | 8,590円 | 8,390円 | 7,770円 |
| 榛原 | 8,770円 | 8,570円 | 7,850円 |
| 名張 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 桔梗が丘 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 伊賀神戸 | 9,220円 | 9,020円 | 8,080円 |
| 榊原温泉口 | 9,610円 | 9,410円 | 8,270円 |
| 伊勢中川 | 9,860円 | 9,660円 | 8,400円 |
| 信貴山口 | 8,970円 | 8,770円 | 7,960円 |
| 河内永和 | 9,050円 | 8,850円 | 7,990円 |
| 河内小阪 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 八戸ノ里 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 若江岩田 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 河内花園 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 東花園 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 瓢箪山 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 石切 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 生駒 | 9,050円 | 8,850円 | 7,990円 |
| 東生駒 | 9,050円 | 8,850円 | 7,990円 |
| 富雄 | 8,970円 | 8,770円 | 7,960円 |
| 学園前 | 8,970円 | 8,770円 | 7,960円 |
| 菖蒲池 | 8,970円 | 8,770円 | 7,960円 |
| 大和西大寺 | 8,860円 | 8,660円 | 7,900円 |
| 新大宮 | 8,970円 | 8,770円 | 7,960円 |
| 近鉄奈良 | 8,970円 | 8,770円 | 7,960円 |
| 西ノ京 | 8,860円 | 8,660円 | 7,900円 |
| 近鉄郡山 | 8,770円 | 8,570円 | 7,850円 |
| 平端 | 8,680円 | 8,480円 | 7,810円 |
| 田原本 | 8,590円 | 8,390円 | 7,770円 |
| 天理 | 8,770円 | 8,570円 | 7,850円 |
| 京都 | 9,510円 | 9,310円 | 8,220円 |
| 竹田 | 9,410円 | 9,210円 | 8,170円 |
| 近鉄丹波橋 | 9,410円 | 9,210円 | 8,170円 |
| 桃山御陵前 | 9,410円 | 9,210円 | 8,170円 |
| 向島 | 9,320円 | 9,120円 | 8,130円 |
| 小倉 | 9,320円 | 9,120円 | 8,130円 |
| 大久保 | 9,220円 | 9,020円 | 8,080円 |
| 新田辺 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 興戸 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 新祝園 | 9,050円 | 8,850円 | 7,990円 |
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 高の原 | 8,970円 | 8,770円 | 7,960円 |
| 新王寺 | 8,770円 | 8,570円 | 7,850円 |
| 長田 | 9,330円 | 9,130円 | 8,140円 |
| 新石切 | 9,210円 | 9,010円 | 8,080円 |
| 白庭台 | 9,210円 | 9,010円 | 8,080円 |
| 学研北生駒 | 9,210円 | 9,010円 | 8,080円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 9,310円 | 9,110円 | 8,130円 |
| 大阪阿部野橋 | 9,140円 | 8,940円 | 8,040円 |
| 矢田 | 9,050円 | 8,850円 | 7,990円 |
| 河内天美 | 9,050円 | 8,850円 | 7,990円 |
| 河内松原 | 8,970円 | 8,770円 | 7,960円 |
| 恵我ノ荘 | 8,970円 | 8,770円 | 7,960円 |
| 藤井寺 | 8,970円 | 8,770円 | 7,960円 |
| 道明寺 | 8,860円 | 8,660円 | 7,900円 |
| 古市 | 8,860円 | 8,660円 | 7,900円 |
| 尺土 | 8,590円 | 8,390円 | 7,770円 |
| 高田市 | 8,590円 | 8,390円 | 7,770円 |
| 橿原神宮前 | 8,410円 | 8,210円 | 7,670円 |
| 喜志 | 8,860円 | 8,660円 | 7,900円 |
| 富田林 | 8,970円 | 8,770円 | 7,960円 |
| 河内長野 | 9,050円 | 8,850円 | 7,990円 |
| 柏原 | 8,970円 | 8,770円 | 7,960円 |
| 近鉄御所 | 8,680円 | 8,480円 | 7,810円 |
| 壷阪山 | 8,360円 | 8,160円 | 7,650円 |
| 吉野口 | 8,290円 | 8,090円 | 7,610円 |
| 下市口 | 8,120円 | 7,920円 | 7,530円 |
| 鳥羽 | 10,580円 | 10,380円 | 8,760円 |
| 五十鈴川 | 10,390円 | 10,190円 | 8,670円 |
| 近鉄名古屋 | 11,200円 | 11,000円 | 9,070円 |
| 近鉄八田 | 11,020円 | 10,820円 | 8,980円 |
| 近鉄蟹江 | 11,020円 | 10,820円 | 8,980円 |
| 近鉄弥富 | 10,840円 | 10,640円 | 8,890円 |
| 桑名 | 10,690円 | 10,490円 | 8,810円 |
| 近鉄富田 | 10,540円 | 10,340円 | 8,740円 |
| 近鉄四日市 | 10,540円 | 10,340円 | 8,740円 |
| 塩浜 | 10,540円 | 10,340円 | 8,740円 |
| 伊勢若松 | 10,370円 | 10,170円 | 8,650円 |
| 白子 | 10,220円 | 10,020円 | 8,580円 |
| 千里 | 10,220円 | 10,020円 | 8,580円 |
| 江戸橋 | 10,030円 | 9,830円 | 8,490円 |
| 津 | 10,030円 | 9,830円 | 8,490円 |
| 津新町 | 10,030円 | 9,830円 | 8,490円 |
| 久居 | 9,860円 | 9,660円 | 8,400円 |
| 松阪 | 10,030円 | 9,830円 | 8,490円 |
| 明星 | 10,220円 | 10,020円 | 8,580円 |
| 伊勢市 | 10,370円 | 10,170円 | 8,650円 |
| 宇治山田 | 10,370円 | 10,170円 | 8,650円 |
| 鈴鹿市 | 10,370円 | 10,170円 | 8,650円 |
| 平田町 | 10,540円 | 10,340円 | 8,740円 |
| 高角 | 10,700円 | 10,500円 | 8,820円 |
| 湯の山温泉 | 10,700円 | 10,500円 | 8,820円 |
| 松尾 | 10,730円 | 10,530円 | 8,830円 |
| 志摩磯部 | 10,890円 | 10,690円 | 8,920円 |
| 鵜方 | 10,890円 | 10,690円 | 8,920円 |
| 賢島 | 10,890円 | 10,690円 | 8,920円 |
竹林院群芳園(ちくりんいんぐんぼうえん)「太閤椀御膳」 【土日祝】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、金峯山寺蔵王堂拝観料、食事代、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 大阪難波 | 9,720円 | 9,520円 | 8,330円 |
| 近鉄日本橋 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 大阪上本町 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 鶴橋 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 今里 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 布施 | 9,490円 | 9,290円 | 8,210円 |
| 長瀬 | 9,490円 | 9,290円 | 8,210円 |
| 弥刀 | 9,490円 | 9,290円 | 8,210円 |
| 近鉄八尾 | 9,380円 | 9,180円 | 8,170円 |
| 河内山本 | 9,380円 | 9,180円 | 8,170円 |
| 高安 | 9,380円 | 9,180円 | 8,170円 |
| 河内国分 | 9,240円 | 9,040円 | 8,090円 |
| 二上 | 9,000円 | 8,800円 | 7,970円 |
| 五位堂 | 9,000円 | 8,800円 | 7,970円 |
| 大和高田 | 8,870円 | 8,670円 | 7,910円 |
| 大和八木 | 8,730円 | 8,530円 | 7,830円 |
| 桜井 | 8,870円 | 8,670円 | 7,910円 |
| 榛原 | 9,110円 | 8,910円 | 8,020円 |
| 名張 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 桔梗が丘 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 伊賀神戸 | 9,720円 | 9,520円 | 8,330円 |
| 榊原温泉口 | 10,230円 | 10,030円 | 8,580円 |
| 伊勢中川 | 10,570円 | 10,370円 | 8,760円 |
| 信貴山口 | 9,380円 | 9,180円 | 8,170円 |
| 河内永和 | 9,490円 | 9,290円 | 8,210円 |
| 河内小阪 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 八戸ノ里 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 若江岩田 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 河内花園 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 東花園 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 瓢箪山 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 石切 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 生駒 | 9,490円 | 9,290円 | 8,210円 |
| 東生駒 | 9,490円 | 9,290円 | 8,210円 |
| 富雄 | 9,380円 | 9,180円 | 8,170円 |
| 学園前 | 9,380円 | 9,180円 | 8,170円 |
| 菖蒲池 | 9,380円 | 9,180円 | 8,170円 |
| 大和西大寺 | 9,240円 | 9,040円 | 8,090円 |
| 新大宮 | 9,380円 | 9,180円 | 8,170円 |
| 近鉄奈良 | 9,380円 | 9,180円 | 8,170円 |
| 西ノ京 | 9,240円 | 9,040円 | 8,090円 |
| 近鉄郡山 | 9,110円 | 8,910円 | 8,020円 |
| 平端 | 9,000円 | 8,800円 | 7,970円 |
| 田原本 | 8,870円 | 8,670円 | 7,910円 |
| 天理 | 9,110円 | 8,910円 | 8,020円 |
| 京都 | 10,100円 | 9,900円 | 8,520円 |
| 竹田 | 9,970円 | 9,770円 | 8,450円 |
| 近鉄丹波橋 | 9,970円 | 9,770円 | 8,450円 |
| 桃山御陵前 | 9,970円 | 9,770円 | 8,450円 |
| 向島 | 9,850円 | 9,650円 | 8,390円 |
| 小倉 | 9,850円 | 9,650円 | 8,390円 |
| 大久保 | 9,720円 | 9,520円 | 8,330円 |
| 新田辺 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 興戸 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 新祝園 | 9,490円 | 9,290円 | 8,210円 |
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 高の原 | 9,380円 | 9,180円 | 8,170円 |
| 新王寺 | 9,110円 | 8,910円 | 8,020円 |
| 長田 | 9,860円 | 9,660円 | 8,410円 |
| 新石切 | 9,700円 | 9,500円 | 8,330円 |
| 白庭台 | 9,700円 | 9,500円 | 8,330円 |
| 学研北生駒 | 9,700円 | 9,500円 | 8,330円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 9,830円 | 9,630円 | 8,390円 |
| 大阪阿部野橋 | 9,610円 | 9,410円 | 8,280円 |
| 矢田 | 9,490円 | 9,290円 | 8,210円 |
| 河内天美 | 9,490円 | 9,290円 | 8,210円 |
| 河内松原 | 9,380円 | 9,180円 | 8,170円 |
| 恵我ノ荘 | 9,380円 | 9,180円 | 8,170円 |
| 藤井寺 | 9,380円 | 9,180円 | 8,170円 |
| 道明寺 | 9,240円 | 9,040円 | 8,090円 |
| 古市 | 9,240円 | 9,040円 | 8,090円 |
| 尺土 | 8,870円 | 8,670円 | 7,910円 |
| 高田市 | 8,870円 | 8,670円 | 7,910円 |
| 橿原神宮前 | 8,630円 | 8,430円 | 7,780円 |
| 喜志 | 9,240円 | 9,040円 | 8,090円 |
| 富田林 | 9,380円 | 9,180円 | 8,170円 |
| 河内長野 | 9,490円 | 9,290円 | 8,210円 |
| 柏原 | 9,380円 | 9,180円 | 8,170円 |
| 近鉄御所 | 9,000円 | 8,800円 | 7,970円 |
| 壷阪山 | 8,570円 | 8,370円 | 7,750円 |
| 吉野口 | 8,470円 | 8,270円 | 7,700円 |
| 下市口 | 8,250円 | 8,050円 | 7,590円 |
| 鳥羽 | 11,530円 | 11,330円 | 9,240円 |
| 五十鈴川 | 11,270円 | 11,070円 | 9,110円 |
| 近鉄名古屋 | 12,360円 | 12,160円 | 9,650円 |
| 近鉄八田 | 12,120円 | 11,920円 | 9,530円 |
| 近鉄蟹江 | 12,120円 | 11,920円 | 9,530円 |
| 近鉄弥富 | 11,880円 | 11,680円 | 9,410円 |
| 桑名 | 11,670円 | 11,470円 | 9,300円 |
| 近鉄富田 | 11,480円 | 11,280円 | 9,210円 |
| 近鉄四日市 | 11,480円 | 11,280円 | 9,210円 |
| 塩浜 | 11,480円 | 11,280円 | 9,210円 |
| 伊勢若松 | 11,250円 | 11,050円 | 9,090円 |
| 白子 | 11,050円 | 10,850円 | 9,000円 |
| 千里 | 11,050円 | 10,850円 | 9,000円 |
| 江戸橋 | 10,790円 | 10,590円 | 8,870円 |
| 津 | 10,790円 | 10,590円 | 8,870円 |
| 津新町 | 10,790円 | 10,590円 | 8,870円 |
| 久居 | 10,570円 | 10,370円 | 8,760円 |
| 松阪 | 10,790円 | 10,590円 | 8,870円 |
| 明星 | 11,050円 | 10,850円 | 9,000円 |
| 伊勢市 | 11,250円 | 11,050円 | 9,090円 |
| 宇治山田 | 11,250円 | 11,050円 | 9,090円 |
| 鈴鹿市 | 11,250円 | 11,050円 | 9,090円 |
| 平田町 | 11,480円 | 11,280円 | 9,210円 |
| 高角 | 11,690円 | 11,490円 | 9,320円 |
| 湯の山温泉 | 11,690円 | 11,490円 | 9,320円 |
| 松尾 | 11,730円 | 11,530円 | 9,330円 |
| 志摩磯部 | 11,940円 | 11,740円 | 9,450円 |
| 鵜方 | 11,940円 | 11,740円 | 9,450円 |
| 賢島 | 11,940円 | 11,740円 | 9,450円 |
竹林院群芳園(ちくりんいんぐんぼうえん)「太閤椀御膳」 【特別拝観・平日】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、金峯山寺蔵王堂拝観料、食事代、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 大阪難波 | 10,020円 | 9,620円 | 8,480円 |
| 近鉄日本橋 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 大阪上本町 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 鶴橋 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 今里 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 布施 | 9,850円 | 9,450円 | 8,390円 |
| 長瀬 | 9,850円 | 9,450円 | 8,390円 |
| 弥刀 | 9,850円 | 9,450円 | 8,390円 |
| 近鉄八尾 | 9,770円 | 9,370円 | 8,360円 |
| 河内山本 | 9,770円 | 9,370円 | 8,360円 |
| 高安 | 9,770円 | 9,370円 | 8,360円 |
| 河内国分 | 9,660円 | 9,260円 | 8,300円 |
| 二上 | 9,480円 | 9,080円 | 8,210円 |
| 五位堂 | 9,480円 | 9,080円 | 8,210円 |
| 大和高田 | 9,390円 | 8,990円 | 8,170円 |
| 大和八木 | 9,280円 | 8,880円 | 8,110円 |
| 桜井 | 9,390円 | 8,990円 | 8,170円 |
| 榛原 | 9,570円 | 9,170円 | 8,250円 |
| 名張 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 桔梗が丘 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 伊賀神戸 | 10,020円 | 9,620円 | 8,480円 |
| 榊原温泉口 | 10,410円 | 10,010円 | 8,670円 |
| 伊勢中川 | 10,660円 | 10,260円 | 8,800円 |
| 信貴山口 | 9,770円 | 9,370円 | 8,360円 |
| 河内永和 | 9,850円 | 9,450円 | 8,390円 |
| 河内小阪 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 八戸ノ里 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 若江岩田 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 河内花園 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 東花園 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 瓢箪山 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 石切 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 生駒 | 9,850円 | 9,450円 | 8,390円 |
| 東生駒 | 9,850円 | 9,450円 | 8,390円 |
| 富雄 | 9,770円 | 9,370円 | 8,360円 |
| 学園前 | 9,770円 | 9,370円 | 8,360円 |
| 菖蒲池 | 9,770円 | 9,370円 | 8,360円 |
| 大和西大寺 | 9,660円 | 9,260円 | 8,300円 |
| 新大宮 | 9,770円 | 9,370円 | 8,360円 |
| 近鉄奈良 | 9,770円 | 9,370円 | 8,360円 |
| 西ノ京 | 9,660円 | 9,260円 | 8,300円 |
| 近鉄郡山 | 9,570円 | 9,170円 | 8,250円 |
| 平端 | 9,480円 | 9,080円 | 8,210円 |
| 田原本 | 9,390円 | 8,990円 | 8,170円 |
| 天理 | 9,570円 | 9,170円 | 8,250円 |
| 京都 | 10,310円 | 9,910円 | 8,620円 |
| 竹田 | 10,210円 | 9,810円 | 8,570円 |
| 近鉄丹波橋 | 10,210円 | 9,810円 | 8,570円 |
| 桃山御陵前 | 10,210円 | 9,810円 | 8,570円 |
| 向島 | 10,120円 | 9,720円 | 8,530円 |
| 小倉 | 10,120円 | 9,720円 | 8,530円 |
| 大久保 | 10,020円 | 9,620円 | 8,480円 |
| 新田辺 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 興戸 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 新祝園 | 9,850円 | 9,450円 | 8,390円 |
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 高の原 | 9,770円 | 9,370円 | 8,360円 |
| 新王寺 | 9,570円 | 9,170円 | 8,250円 |
| 長田 | 10,130円 | 9,730円 | 8,540円 |
| 新石切 | 10,010円 | 9,610円 | 8,480円 |
| 白庭台 | 10,010円 | 9,610円 | 8,480円 |
| 学研北生駒 | 10,010円 | 9,610円 | 8,480円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 10,110円 | 9,710円 | 8,530円 |
| 大阪阿部野橋 | 9,940円 | 9,540円 | 8,440円 |
| 矢田 | 9,850円 | 9,450円 | 8,390円 |
| 河内天美 | 9,850円 | 9,450円 | 8,390円 |
| 河内松原 | 9,770円 | 9,370円 | 8,360円 |
| 恵我ノ荘 | 9,770円 | 9,370円 | 8,360円 |
| 藤井寺 | 9,770円 | 9,370円 | 8,360円 |
| 道明寺 | 9,660円 | 9,260円 | 8,300円 |
| 古市 | 9,660円 | 9,260円 | 8,300円 |
| 尺土 | 9,390円 | 8,990円 | 8,170円 |
| 高田市 | 9,390円 | 8,990円 | 8,170円 |
| 橿原神宮前 | 9,210円 | 8,810円 | 8,070円 |
| 喜志 | 9,660円 | 9,260円 | 8,300円 |
| 富田林 | 9,770円 | 9,370円 | 8,360円 |
| 河内長野 | 9,850円 | 9,450円 | 8,390円 |
| 柏原 | 9,770円 | 9,370円 | 8,360円 |
| 近鉄御所 | 9,480円 | 9,080円 | 8,210円 |
| 壷阪山 | 9,160円 | 8,760円 | 8,050円 |
| 吉野口 | 9,090円 | 8,690円 | 8,010円 |
| 下市口 | 8,920円 | 8,520円 | 7,930円 |
| 鳥羽 | 11,380円 | 10,980円 | 9,160円 |
| 五十鈴川 | 11,190円 | 10,790円 | 9,070円 |
| 近鉄名古屋 | 12,000円 | 11,600円 | 9,470円 |
| 近鉄八田 | 11,820円 | 11,420円 | 9,380円 |
| 近鉄蟹江 | 11,820円 | 11,420円 | 9,380円 |
| 近鉄弥富 | 11,640円 | 11,240円 | 9,290円 |
| 桑名 | 11,490円 | 11,090円 | 9,210円 |
| 近鉄富田 | 11,340円 | 10,940円 | 9,140円 |
| 近鉄四日市 | 11,340円 | 10,940円 | 9,140円 |
| 塩浜 | 11,340円 | 10,940円 | 9,140円 |
| 伊勢若松 | 11,170円 | 10,770円 | 9,050円 |
| 白子 | 11,020円 | 10,620円 | 8,980円 |
| 千里 | 11,020円 | 10,620円 | 8,980円 |
| 江戸橋 | 10,830円 | 10,430円 | 8,890円 |
| 津 | 10,830円 | 10,430円 | 8,890円 |
| 津新町 | 10,830円 | 10,430円 | 8,890円 |
| 久居 | 10,660円 | 10,260円 | 8,800円 |
| 松阪 | 10,830円 | 10,430円 | 8,890円 |
| 明星 | 11,020円 | 10,620円 | 8,980円 |
| 伊勢市 | 11,170円 | 10,770円 | 9,050円 |
| 宇治山田 | 11,170円 | 10,770円 | 9,050円 |
| 鈴鹿市 | 11,170円 | 10,770円 | 9,050円 |
| 平田町 | 11,340円 | 10,940円 | 9,140円 |
| 高角 | 11,500円 | 11,100円 | 9,220円 |
| 湯の山温泉 | 11,500円 | 11,100円 | 9,220円 |
| 松尾 | 11,530円 | 11,130円 | 9,230円 |
| 志摩磯部 | 11,690円 | 11,290円 | 9,320円 |
| 鵜方 | 11,690円 | 11,290円 | 9,320円 |
| 賢島 | 11,690円 | 11,290円 | 9,320円 |
竹林院群芳園(ちくりんいんぐんぼうえん)「太閤椀御膳」 【特別拝観・土日祝】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
近鉄運賃、金峯山寺蔵王堂拝観料、食事代、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 大阪難波 | 10,520円 | 10,120円 | 8,730円 |
| 近鉄日本橋 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 大阪上本町 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 鶴橋 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 今里 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 布施 | 10,290円 | 9,890円 | 8,610円 |
| 長瀬 | 10,290円 | 9,890円 | 8,610円 |
| 弥刀 | 10,290円 | 9,890円 | 8,610円 |
| 近鉄八尾 | 10,180円 | 9,780円 | 8,570円 |
| 河内山本 | 10,180円 | 9,780円 | 8,570円 |
| 高安 | 10,180円 | 9,780円 | 8,570円 |
| 河内国分 | 10,040円 | 9,640円 | 8,490円 |
| 二上 | 9,800円 | 9,400円 | 8,370円 |
| 五位堂 | 9,800円 | 9,400円 | 8,370円 |
| 大和高田 | 9,670円 | 9,270円 | 8,310円 |
| 大和八木 | 9,530円 | 9,130円 | 8,230円 |
| 桜井 | 9,670円 | 9,270円 | 8,310円 |
| 榛原 | 9,910円 | 9,510円 | 8,420円 |
| 名張 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 桔梗が丘 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 伊賀神戸 | 10,520円 | 10,120円 | 8,730円 |
| 榊原温泉口 | 11,030円 | 10,630円 | 8,980円 |
| 伊勢中川 | 11,370円 | 10,970円 | 9,160円 |
| 信貴山口 | 10,180円 | 9,780円 | 8,570円 |
| 河内永和 | 10,290円 | 9,890円 | 8,610円 |
| 河内小阪 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 八戸ノ里 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 若江岩田 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 河内花園 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 東花園 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 瓢箪山 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 石切 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 生駒 | 10,290円 | 9,890円 | 8,610円 |
| 東生駒 | 10,290円 | 9,890円 | 8,610円 |
| 富雄 | 10,180円 | 9,780円 | 8,570円 |
| 学園前 | 10,180円 | 9,780円 | 8,570円 |
| 菖蒲池 | 10,180円 | 9,780円 | 8,570円 |
| 大和西大寺 | 10,040円 | 9,640円 | 8,490円 |
| 新大宮 | 10,180円 | 9,780円 | 8,570円 |
| 近鉄奈良 | 10,180円 | 9,780円 | 8,570円 |
| 西ノ京 | 10,040円 | 9,640円 | 8,490円 |
| 近鉄郡山 | 9,910円 | 9,510円 | 8,420円 |
| 平端 | 9,800円 | 9,400円 | 8,370円 |
| 田原本 | 9,670円 | 9,270円 | 8,310円 |
| 天理 | 9,910円 | 9,510円 | 8,420円 |
| 京都 | 10,900円 | 10,500円 | 8,920円 |
| 竹田 | 10,770円 | 10,370円 | 8,850円 |
| 近鉄丹波橋 | 10,770円 | 10,370円 | 8,850円 |
| 桃山御陵前 | 10,770円 | 10,370円 | 8,850円 |
| 向島 | 10,650円 | 10,250円 | 8,790円 |
| 小倉 | 10,650円 | 10,250円 | 8,790円 |
| 大久保 | 10,520円 | 10,120円 | 8,730円 |
| 新田辺 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 興戸 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 新祝園 | 10,290円 | 9,890円 | 8,610円 |
| 発 駅 | おとな | 中高生 | こども |
| 高の原 | 10,180円 | 9,780円 | 8,570円 |
| 新王寺 | 9,910円 | 9,510円 | 8,420円 |
| 長田 | 10,660円 | 10,260円 | 8,810円 |
| 新石切 | 10,500円 | 10,100円 | 8,730円 |
| 白庭台 | 10,500円 | 10,100円 | 8,730円 |
| 学研北生駒 | 10,500円 | 10,100円 | 8,730円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 10,630円 | 10,230円 | 8,790円 |
| 大阪阿部野橋 | 10,410円 | 10,010円 | 8,680円 |
| 矢田 | 10,290円 | 9,890円 | 8,610円 |
