[近鉄電車の旅 2025 秋冬]
伊勢・若松屋河崎本店かまぼこ作り体験と伊勢河崎商人館 旅行代金表
伊勢・若松屋河崎本店かまぼこ作り体験と伊勢河崎商人館 【平日】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
乗車券、若松屋(体験料)、伊勢河崎商人館入館料、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 大学・高校生 | 中学生 | こども |
| 大阪難波 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 近鉄日本橋 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 大阪上本町 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 鶴橋 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 今里 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 布施 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 長瀬 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 弥刀 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 近鉄八尾 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 河内山本 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 高安 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 河内国分 | 4,770円 | 4,620円 | 4,520円 | 3,390円 |
| 二上 | 4,770円 | 4,620円 | 4,520円 | 3,390円 |
| 五位堂 | 4,770円 | 4,620円 | 4,520円 | 3,390円 |
| 大和高田 | 4,600円 | 4,450円 | 4,350円 | 3,310円 |
| 大和八木 | 4,600円 | 4,450円 | 4,350円 | 3,310円 |
| 桜井 | 4,520円 | 4,370円 | 4,270円 | 3,270円 |
| 榛原 | 4,350円 | 4,200円 | 4,100円 | 3,190円 |
| 名張 | 3,970円 | 3,820円 | 3,720円 | 3,000円 |
| 桔梗が丘 | 3,970円 | 3,820円 | 3,720円 | 3,000円 |
| 伊賀神戸 | 3,880円 | 3,730円 | 3,630円 | 2,950円 |
| 榊原温泉口 | 3,510円 | 3,360円 | 3,260円 | 2,770円 |
| 伊勢中川 | 3,220円 | 3,070円 | 2,970円 | 2,620円 |
| 信貴山口 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 河内永和 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 河内小阪 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 八戸ノ里 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 若江岩田 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 河内花園 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 東花園 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 瓢箪山 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 石切 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 生駒 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 東生駒 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 富雄 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 学園前 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 菖蒲池 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 大和西大寺 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 新大宮 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 近鉄奈良 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 西ノ京 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 近鉄郡山 | 4,770円 | 4,620円 | 4,520円 | 3,390円 |
| 平端 | 4,770円 | 4,620円 | 4,520円 | 3,390円 |
| 田原本 | 4,600円 | 4,450円 | 4,350円 | 3,310円 |
| 天理 | 4,770円 | 4,620円 | 4,520円 | 3,390円 |
| 京都 | 5,430円 | 5,280円 | 5,180円 | 3,730円 |
| 竹田 | 5,430円 | 5,280円 | 5,180円 | 3,730円 |
| 近鉄丹波橋 | 5,430円 | 5,280円 | 5,180円 | 3,730円 |
| 桃山御陵前 | 5,430円 | 5,280円 | 5,180円 | 3,730円 |
| 向島 | 5,290円 | 5,140円 | 5,040円 | 3,660円 |
| 小倉 | 5,290円 | 5,140円 | 5,040円 | 3,660円 |
| 大久保 | 5,290円 | 5,140円 | 5,040円 | 3,660円 |
| 新田辺 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 興戸 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 新祝園 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 発 駅 | おとな | 大学・高校生 | 中学生 | こども |
| 高の原 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 新王寺 | 4,770円 | 4,620円 | 4,520円 | 3,390円 |
| 長田 | 5,390円 | 5,240円 | 5,140円 | 3,700円 |
| 新石切 | 5,190円 | 5,040円 | 4,940円 | 3,610円 |
| 白庭台 | 5,190円 | 5,040円 | 4,940円 | 3,610円 |
| 学研北生駒 | 5,190円 | 5,040円 | 4,940円 | 3,610円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 5,200円 | 5,050円 | 4,950円 | 3,610円 |
| 大阪阿部野橋 | 5,290円 | 5,140円 | 5,040円 | 3,660円 |
| 矢田 | 5,290円 | 5,140円 | 5,040円 | 3,660円 |
| 河内天美 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 河内松原 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 恵我ノ荘 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 藤井寺 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 道明寺 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 古市 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,490円 |
| 尺土 | 4,770円 | 4,620円 | 4,520円 | 3,390円 |
| 高田市 | 4,770円 | 4,620円 | 4,520円 | 3,390円 |
| 橿原神宮前 | 4,600円 | 4,450円 | 4,350円 | 3,310円 |
| 喜志 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 富田林 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 河内長野 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 柏原 | 5,120円 | 4,970円 | 4,870円 | 3,570円 |
| 近鉄御所 | 4,770円 | 4,620円 | 4,520円 | 3,390円 |
| 壺阪山 | 4,630円 | 4,480円 | 4,380円 | 3,320円 |
| 吉野口 | 4,790円 | 4,640円 | 4,540円 | 3,400円 |
| 下市口 | 5,000円 | 4,850円 | 4,750円 | 3,510円 |
| 大和上市 | 5,000円 | 4,850円 | 4,750円 | 3,510円 |
| 吉野神宮 | 5,000円 | 4,850円 | 4,750円 | 3,510円 |
| 吉野 | 5,150円 | 5,000円 | 4,900円 | 3,580円 |
| 鳥羽 | 2,950円 | 2,800円 | 2,700円 | 2,480円 |
| 近鉄名古屋 | 4,600円 | 4,450円 | 4,350円 | 3,310円 |
| 近鉄八田 | 4,600円 | 4,450円 | 4,350円 | 3,310円 |
| 近鉄蟹江 | 4,520円 | 4,370円 | 4,270円 | 3,270円 |
| 近鉄弥富 | 4,430円 | 4,280円 | 4,180円 | 3,220円 |
| 桑名 | 4,250円 | 4,100円 | 4,000円 | 3,140円 |
| 近鉄富田 | 4,160円 | 4,010円 | 3,910円 | 3,090円 |
| 近鉄四日市 | 4,060円 | 3,910円 | 3,810円 | 3,040円 |
| 塩浜 | 3,970円 | 3,820円 | 3,720円 | 3,000円 |
| 伊勢若松 | 3,800円 | 3,650円 | 3,550円 | 2,910円 |
| 白子 | 3,710円 | 3,560円 | 3,460円 | 2,860円 |
| 千里 | 3,610円 | 3,460円 | 3,360円 | 2,820円 |
| 江戸橋 | 3,510円 | 3,360円 | 3,260円 | 2,770円 |
| 津 | 3,510円 | 3,360円 | 3,260円 | 2,770円 |
| 津新町 | 3,430円 | 3,280円 | 3,180円 | 2,720円 |
| 久居 | 3,330円 | 3,180円 | 3,080円 | 2,670円 |
| 松阪 | 3,100円 | 2,950円 | 2,850円 | 2,560円 |
| 明星 | 2,870円 | 2,720円 | 2,620円 | 2,440円 |
| 鈴鹿市 | 3,880円 | 3,730円 | 3,630円 | 2,950円 |
| 平田町 | 3,970円 | 3,820円 | 3,720円 | 3,000円 |
| 高角 | 4,180円 | 4,030円 | 3,930円 | 3,100円 |
| 湯の山温泉 | 4,390円 | 4,240円 | 4,140円 | 3,200円 |
| 松尾 | 3,130円 | 2,980円 | 2,880円 | 2,580円 |
| 志摩磯部 | 3,260円 | 3,110円 | 3,010円 | 2,640円 |
| 鵜方 | 3,370円 | 3,220円 | 3,120円 | 2,700円 |
| 賢島 | 3,460円 | 3,310円 | 3,210円 | 2,740円 |
伊勢・若松屋河崎本店かまぼこ作り体験と伊勢河崎商人館 【土日祝】
旅行代金(お一人様)
<旅行代金に含まれるもの>
乗車券、若松屋(体験料)、伊勢河崎商人館入館料、諸税等。
※当プランの旅行代金には特急料金は含まれていません。 チケットレスで予約変更可能なインターネット予約・発売サービスをご利用ください。
この旅行には添乗員は同行いたしません。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
○最少催行人員2名。おとな2名様からお申し込みいただけます。
お申し込みの前に募集型企画旅行条件書をご確認の上お申し込みください。
お申し込み・お問い合わせは最寄の近鉄駅営業所へお問い合わせください。
| 発 駅 | おとな | 大学・高校生 | 中学生 | こども |
| 大阪難波 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 近鉄日本橋 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 大阪上本町 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 鶴橋 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 今里 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 布施 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 長瀬 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 弥刀 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 近鉄八尾 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 河内山本 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 高安 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 河内国分 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,770円 |
| 二上 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,770円 |
| 五位堂 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,770円 |
| 大和高田 | 5,300円 | 5,150円 | 5,050円 | 3,660円 |
| 大和八木 | 5,300円 | 5,150円 | 5,050円 | 3,660円 |
| 桜井 | 5,190円 | 5,040円 | 4,940円 | 3,610円 |
| 榛原 | 4,960円 | 4,810円 | 4,710円 | 3,500円 |
| 名張 | 4,450円 | 4,300円 | 4,200円 | 3,240円 |
| 桔梗が丘 | 4,450円 | 4,300円 | 4,200円 | 3,240円 |
| 伊賀神戸 | 4,340円 | 4,190円 | 4,090円 | 3,180円 |
| 榊原温泉口 | 3,840円 | 3,690円 | 3,590円 | 2,940円 |
| 伊勢中川 | 3,460円 | 3,310円 | 3,210円 | 2,740円 |
| 信貴山口 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 河内永和 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 河内小阪 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 八戸ノ里 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 若江岩田 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 河内花園 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 東花園 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 瓢箪山 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 石切 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 生駒 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 東生駒 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 富雄 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 学園前 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 菖蒲池 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 大和西大寺 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 新大宮 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 近鉄奈良 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 西ノ京 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 近鉄郡山 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,770円 |
| 平端 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,770円 |
| 田原本 | 5,300円 | 5,150円 | 5,050円 | 3,660円 |
| 天理 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,770円 |
| 京都 | 6,400円 | 6,250円 | 6,150円 | 4,220円 |
| 竹田 | 6,400円 | 6,250円 | 6,150円 | 4,220円 |
| 近鉄丹波橋 | 6,400円 | 6,250円 | 6,150円 | 4,220円 |
| 桃山御陵前 | 6,400円 | 6,250円 | 6,150円 | 4,220円 |
| 向島 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,120円 |
| 小倉 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,120円 |
| 大久保 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,120円 |
| 新田辺 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 興戸 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 新祝園 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 発 駅 | おとな | 大学・高校生 | 中学生 | こども |
| 高の原 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 新王寺 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,770円 |
| 長田 | 6,350円 | 6,200円 | 6,100円 | 4,180円 |
| 新石切 | 6,080円 | 5,930円 | 5,830円 | 4,060円 |
| 白庭台 | 6,080円 | 5,930円 | 5,830円 | 4,060円 |
| 学研北生駒 | 6,080円 | 5,930円 | 5,830円 | 4,060円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 6,100円 | 5,950円 | 5,850円 | 4,060円 |
| 大阪阿部野橋 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,120円 |
| 矢田 | 6,210円 | 6,060円 | 5,960円 | 4,120円 |
| 河内天美 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 河内松原 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 恵我ノ荘 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 藤井寺 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 道明寺 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 古市 | 5,780円 | 5,630円 | 5,530円 | 3,900円 |
| 尺土 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,770円 |
| 高田市 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,770円 |
| 橿原神宮前 | 5,300円 | 5,150円 | 5,050円 | 3,660円 |
| 喜志 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 富田林 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 河内長野 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 柏原 | 5,990円 | 5,840円 | 5,740円 | 4,010円 |
| 近鉄御所 | 5,520円 | 5,370円 | 5,270円 | 3,770円 |
| 壺阪山 | 5,330円 | 5,180円 | 5,080円 | 3,670円 |
| 吉野口 | 5,550円 | 5,400円 | 5,300円 | 3,780円 |
| 下市口 | 5,830円 | 5,680円 | 5,580円 | 3,930円 |
| 大和上市 | 5,830円 | 5,680円 | 5,580円 | 3,930円 |
| 吉野神宮 | 5,830円 | 5,680円 | 5,580円 | 3,930円 |
| 吉野 | 6,030円 | 5,880円 | 5,780円 | 4,020円 |
| 鳥羽 | 3,090円 | 2,940円 | 2,840円 | 2,550円 |
| 近鉄名古屋 | 5,300円 | 5,150円 | 5,050円 | 3,660円 |
| 近鉄八田 | 5,300円 | 5,150円 | 5,050円 | 3,660円 |
| 近鉄蟹江 | 5,190円 | 5,040円 | 4,940円 | 3,610円 |
| 近鉄弥富 | 5,070円 | 4,920円 | 4,820円 | 3,540円 |
| 桑名 | 4,830円 | 4,680円 | 4,580円 | 3,430円 |
| 近鉄富田 | 4,710円 | 4,560円 | 4,460円 | 3,370円 |
| 近鉄四日市 | 4,580円 | 4,430円 | 4,330円 | 3,300円 |
| 塩浜 | 4,450円 | 4,300円 | 4,200円 | 3,240円 |
| 伊勢若松 | 4,230円 | 4,080円 | 3,980円 | 3,130円 |
| 白子 | 4,110円 | 3,960円 | 3,860円 | 3,060円 |
| 千里 | 3,970円 | 3,820円 | 3,720円 | 3,000円 |
| 江戸橋 | 3,840円 | 3,690円 | 3,590円 | 2,940円 |
| 津 | 3,840円 | 3,690円 | 3,590円 | 2,940円 |
| 津新町 | 3,730円 | 3,580円 | 3,480円 | 2,870円 |
| 久居 | 3,600円 | 3,450円 | 3,350円 | 2,810円 |
| 松阪 | 3,300円 | 3,150円 | 3,050円 | 2,660円 |
| 明星 | 2,990円 | 2,840円 | 2,740円 | 2,500円 |
| 鈴鹿市 | 4,340円 | 4,190円 | 4,090円 | 3,180円 |
| 平田町 | 4,450円 | 4,300円 | 4,200円 | 3,240円 |
| 高角 | 4,740円 | 4,590円 | 4,490円 | 3,380円 |
| 湯の山温泉 | 5,010円 | 4,860円 | 4,760円 | 3,510円 |
| 松尾 | 3,330円 | 3,180円 | 3,080円 | 2,680円 |
| 志摩磯部 | 3,510円 | 3,360円 | 3,260円 | 2,760円 |
| 鵜方 | 3,650円 | 3,500円 | 3,400円 | 2,840円 |
| 賢島 | 3,780円 | 3,630円 | 3,530円 | 2,900円 |
